| Тип | Количество соток | Направление | Удаленность от МКАД | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Участок | 7 | Киевское шоссе | 80 | 423850.00 |
| 11 | Участок | 12 | Киевское шоссе | 68 | 605640.00 |
| 12 | Участок | 8 | Киевское шоссе | 58 | 648760.00 |
| 13 | Участок | 20 | Киевское шоссе | 45 | 5757500.00 |
| 14 | Участок | 16 | Киевское шоссе | 45 | — |
| 15 | Участок | 12 | Киевское шоссе | 40 | 2162860.00 |
| 16 | Участок | 8 | Киевское шоссе | 40 | 692125.00 |
| 17 | Участок | 24 | Киевское шоссе | 40 | 7266945.00 |
| 19 | Участок | 15 | Киевское шоссе | 38 | 9677500.00 |
| 20 | Участок | 4000 | Симферопольское шоссе | 75 | — |
| 21 | Участок | 11 | Киевское шоссе | 34 | 2941470.00 |
| 22 | Участок | 34 | Киевское шоссе | 32 | 6982500.00 |
| 24 | Участок | 15 | Киевское шоссе | 30 | 2817500.00 |
| 25 | Участок | 15 | Киевское шоссе | 30 | — |
| 26 | Участок | 7,6 | Киевское шоссе | 30 | 1211280.00 |
| 27 | Участок | 10 | Киевское шоссе | 30 | 1211280.00 |
| 28 | Участок | 6 | Киевское шоссе | 30 | 1764000.00 |
| 29 | Участок | 12 | Киевское шоссе | 30 | 4287500.00 |
| 30 | Участок | 16 | Киевское шоссе | 28 | — |
| 31 | Участок | 16 | Киевское шоссе | 28 | — |
| 32 | Участок | 22,5 | Киевское шоссе | 27 | 12985000.00 |
| 33 | Участок | 10 | Киевское шоссе | 26 | 2940000.00 |
| 34 | Участок | 15 | Киевское шоссе | 25 | 8564710.00 |
| 35 | Участок | 32 | Киевское шоссе | 25 | 9775745.00 |
| 36 | Участок | 15 | Киевское шоссе | 24 | 6921005.00 |
| 37 | Участок | 10 | Киевское шоссе | 21 | 3200925.00 |
| 38 | Участок | 8 | Киевское шоссе | 20 | 5164845.00 |
| 39 | Участок | 30 | Киевское шоссе | 20 | 11025000.00 |
| 40 | Участок | 12 | Киевское шоссе | 20 | 4655000.00 |
| 41 | Участок | 15 | Киевское шоссе | 17 | 6737500.00 |
| 42 | Участок | 12,5 | Киевское шоссе | 15 | 4758145.00 |
| 44 | Участок | 8 | Киевское шоссе | 4 | 7751310.00 |
| 45 | Участок | 6 | Киевское шоссе | 1 | — |
| 46 | Участок | 6 | Киевское шоссе | 50 | 1038065.00 |
| 47 | Участок | 28,5 | Калужское шоссе | 60 | 3806565.00 |
| 48 | Участок | 10 | Калужское шоссе | 55 | 1297765.00 |
| 49 | Участок | 25 | Калужское шоссе | 51 | — |
| 50 | Участок | 12 | Калужское шоссе | 50 | 1860040.00 |
| 51 | Участок | 12,5 | Калужское шоссе | 50 | — |
| 52 | Участок | 15 | Калужское шоссе | 45 | 5277300.00 |
| 53 | Участок | 11 | Калужское шоссе | 45 | 631610.00 |
| 54 | Участок | 8,6 | Калужское шоссе | 42 | 1946525.00 |
| 55 | Участок | 25 | Калужское шоссе | 40 | 757050.00 |
| 56 | Участок | 13 | Калужское шоссе | 37 | 4498690.00 |
| 57 | Участок | 6 | Калужское шоссе | 37 | 1903160.00 |
| 58 | Участок | 8 | Калужское шоссе | 36 | 1297765.00 |
| 59 | Участок | 16 | Калужское шоссе | 28 | 5267500.00 |
| 60 | Участок | 4 | Калужское шоссе | 25 | 692125.00 |
| 61 | Участок | 16 | Калужское шоссе | 20 | 11246480.00 |
| 62 | Участок | 24 | Калужское шоссе | 20 | 15226015.00 |
| 63 | Участок | 8 | Калужское шоссе | 20 | 5145000.00 |
| 64 | Участок | 28,1 | Калужское шоссе | 19 | 20935740.00 |
| 66 | Участок | 7 | Калужское шоссе | 7 | 5796210.00 |
| 67 | Участок | 15 | Калужское шоссе | 2 | 12976670.00 |
| 68 | Участок | 8 | Боровское шоссе | 18 | 3114440.00 |
| 69 | Участок | 6 | Симферопольское шоссе | 100 | 605640.00 |
| 70 | Участок | 15 | Симферопольское шоссе | 95 | 26256160.00 |
| 71 | Участок | 20 | Симферопольское шоссе | 90 | 1211280.00 |
| 72 | Участок | 17 | Симферопольское шоссе | 90 | 1038065.00 |
| 73 | Участок | 25 | Калужское шоссе | 55 | 116375.00 |
| 74 | Участок | 25 | Симферопольское шоссе | 65 | 1427370.00 |
| 75 | Участок | 5 | Симферопольское шоссе | 65 | 980000.00 |
| 76 | Участок | 25 | Симферопольское шоссе | 65 | 3287410.00 |
| 77 | Участок | 15 | Симферопольское шоссе | 65 | 1297765.00 |
| 78 | Участок | 20 | Симферопольское шоссе | 65 | 1730190.00 |
| 79 | Участок | 20 | Симферопольское шоссе | 65 | 2076375.00 |
| 80 | Участок | 20 | Симферопольское шоссе | 65 | 2249345.00 |
| 81 | Участок | 950 | Симферопольское шоссе | 65 | — |
| 82 | Участок | 13 | Симферопольское шоссе | 62 | 3893050.00 |
| 83 | Участок | 6 | Симферопольское шоссе | 60 | 648760.00 |
| 84 | Участок | 20 | Симферопольское шоссе | 60 | 2422315.00 |
| 85 | Участок | 5,5 | Симферопольское шоссе | 55 | 510335.00 |
| 86 | Участок | 25 | Симферопольское шоссе | 55 | 1470735.00 |
| 87 | Участок | 15 | Симферопольское шоссе | 55 | 1211280.00 |
| 88 | Участок | 10 | Симферопольское шоссе | 55 | 1816675.00 |
| 89 | Участок | 6 | Симферопольское шоссе | 55 | 821975.00 |
| 90 | Участок | 25 | Симферопольское шоссе | 55 | 2646000.00 |
| 91 | Участок | 20 | Симферопольское шоссе | 55 | 1557220.00 |
| 92 | Участок | 25 | Симферопольское шоссе | 55 | 4758145.00 |
| 93 | Участок | 15 | Симферопольское шоссе | 55 | 1989645.00 |
| 94 | Участок | 13 | Симферопольское шоссе | 55 | 692125.00 |
| 95 | Участок | 10 | Симферопольское шоссе | 53 | 1124550.00 |
| 96 | Участок | 11 | Симферопольское шоссе | 53 | 1211280.00 |
| 97 | Участок | 8 | Симферопольское шоссе | 53 | 1297765.00 |
| 98 | Участок | 18 | Симферопольское шоссе | 52 | 1868615.00 |
| 99 | Участок | 15 | Симферопольское шоссе | 50 | — |
| 100 | Участок | 12 | Симферопольское шоссе | 50 | 1764000.00 |
| 101 | Участок | 9 | Симферопольское шоссе | 50 | 1211280.00 |
| 102 | Участок | 18,5 | Симферопольское шоссе | 46 | 3979535.00 |
| 103 | Участок | 6 | Симферопольское шоссе | 45 | 778610.00 |
| 104 | Участок | 10 | Симферопольское шоссе | 45 | 1038065.00 |
| 105 | Участок | 15 | Симферопольское шоссе | 40 | — |
| 106 | Участок | 11 | Симферопольское шоссе | 32 | 3893050.00 |
| 107 | Участок | 10 | Симферопольское шоссе | 25 | 1600340.00 |
| 108 | Участок | 16 | Симферопольское шоссе | 17 | 3893050.00 |
| 109 | Участок | 12 | Симферопольское шоссе | 14 | — |
| 111 | Участок | 26 | Варшавское шоссе | 90 | 1297765.00 |
| 112 | Участок | 19 | Варшавское шоссе | 45 | 4152505.00 |
| 113 | Участок | 10 | Варшавское шоссе | 37 | 1384250.00 |
| 114 | Участок | 6 | Варшавское шоссе | 35 | — |
| 115 | Участок | 4 | Варшавское шоссе | 25 | 865095.00 |
| 116 | Участок | 24 | Варшавское шоссе | 23 | — |
| 117 | Участок | 6 | Варшавское шоссе | 14 | 1297765.00 |
| 118 | Участок | 22 | Каширское шоссе | 170 | — |
| 119 | Участок | 12 | Каширское шоссе | 55 | 1470735.00 |
| 120 | Участок | 10 | Каширское шоссе | 50 | — |
| 121 | Участок | 15 | Каширское шоссе | 45 | 1715000.00 |
| 122 | Участок | 15 | Каширское шоссе | 40 | 1349460.00 |
| 123 | Участок | 10 | Каширское шоссе | 40 | 1297765.00 |
| 124 | Участок | 10 | Каширское шоссе | 35 | 1903160.00 |
| 125 | Участок | 6,5 | Каширское шоссе | 35 | 865095.00 |
| 126 | Участок | 6,5 | Каширское шоссе | 30 | 3027955.00 |
| 127 | Участок | 10 | Каширское шоссе | 27 | — |
| 128 | Участок | 5 | Каширское шоссе | 20 | 1816675.00 |
| 129 | Участок | 11 | Каширское шоссе | 20 | 2508800.00 |
| 130 | Участок | 4 | Каширское шоссе | 20 | 392000.00 |
| 131 | Участок | 8 | Каширское шоссе | 20 | 1989645.00 |
| 132 | Участок | 6 | Каширское шоссе | 20 | 1038065.00 |
| 133 | Участок | 12 | Каширское шоссе | 11 | 3460380.00 |
| 135 | Участок | 8 | Каширское шоссе | 8 | 2508800.00 |
| 136 | Участок | 10,3 | Каширское шоссе | 5 | 9083620.00 |
| 137 | Участок | 6 | Каширское шоссе | 4 | — |
| 138 | Участок | 15 | Каширское шоссе | 2 | — |
| 139 | Участок | 10 | Новорязанское шоссе | 1225000.00 | |
| 140 | Участок | 12 | Каширское шоссе | 2 | 5882695.00 |
| 141 | Участок | 17 | Новорязанское шоссе | 75 | 692125.00 |
| 142 | Участок | 35 | Новорязанское шоссе | 70 | 735245.00 |
| 143 | Участок | 8 | Новорязанское шоссе | 70 | 259455.00 |
| 144 | Участок | 11 | Новорязанское шоссе | 55 | 562275.00 |
| 145 | Участок | 17 | Новорязанское шоссе | 55 | 778610.00 |
| 146 | Участок | 10 | Новорязанское шоссе | 50 | 994945.00 |
| 147 | Участок | 8 | Новорязанское шоссе | 50 | 432670.00 |
| 148 | Участок | 15 | Новорязанское шоссе | 50 | 1124550.00 |
| 149 | Участок | 10 | Новорязанское шоссе | 100 | — |
| 150 | Участок | 24 | Новорязанское шоссе | 45 | 1903160.00 |
| 151 | Участок | 15 | Новорязанское шоссе | 40 | 1297765.00 |
| 152 | Участок | 12 | Новорязанское шоссе | 39 | 1038065.00 |
| 153 | Участок | 15 | Новорязанское шоссе | 35 | 1384250.00 |
| 154 | Участок | 6 | Новорязанское шоссе | 35 | 1643705.00 |
| 155 | Участок | 8 | Новорязанское шоссе | 30 | 1960000.00 |
| 156 | Участок | 6 | Новорязанское шоссе | 30 | 1470000.00 |
| 157 | Участок | 5 | Новорязанское шоссе | 45 | 108045.00 |
| 158 | Участок | 10 | Новорязанское шоссе | 25 | 2422315.00 |
| 159 | Участок | 12 | Новорязанское шоссе | 20 | — |
| 160 | Участок | 10 | Новорязанское шоссе | 25 | 1721615.00 |
| 161 | Участок | 19,6 | Новорязанское шоссе | 18 | 13916000.00 |
| 162 | Участок | 14 | Новорязанское шоссе | 17 | — |
| 163 | Участок | 10 | Новорязанское шоссе | 17 | 1903160.00 |
| 164 | Участок | 10 | Казанское шоссе | 25 | 324380.00 |
| 165 | Участок | 15 | Казанское шоссе | 22 | — |
| 166 | Участок | 15 | Казанское шоссе | 16 | — |
| 167 | Участок | 460 | Егорьевское шоссе | 75 | 257740.00 |
| 168 | Участок | 320 | Егорьевское шоссе | 52 | 13841765.00 |
| 169 | Участок | 20 | Егорьевское шоссе | 45 | 1557220.00 |
| 170 | Участок | 28,1 | Егорьевское шоссе | 28 | 15067500.00 |
| 171 | Участок | 40 | Егорьевское шоссе | 28 | — |
| 172 | Участок | 8 | Егорьевское шоссе | 27 | 2508800.00 |
| 173 | Участок | 25 | Егорьевское шоссе | 24 | — |
| 174 | Участок | 54 | Егорьевское шоссе | 24 | — |
| 175 | Участок | 6 | Егорьевское шоссе | 24 | 1375430.00 |
| 176 | Участок | 20 | Егорьевское шоссе | 22 | — |
| 177 | Участок | 15,5 | Егорьевское шоссе | 23 | 7350000.00 |
| 178 | Участок | 10 | Егорьевское шоссе | 22 | 3287410.00 |
| 179 | Участок | 20 | Егорьевское шоссе | 20 | 2842000.00 |
| 180 | Участок | 20 | Егорьевское шоссе | 20 | 2842000.00 |
| 181 | Участок | 6 | Егорьевское шоссе | 20 | 1427370.00 |
| 182 | Участок | 15 | Егорьевское шоссе | 20 | 7840000.00 |
| 183 | Участок | 13 | Егорьевское шоссе | 18 | 6834275.00 |
| 184 | Участок | 16 | Егорьевское шоссе | 18 | 3460380.00 |
| 185 | Участок | 15 | Егорьевское шоссе | 17 | — |
| 186 | Участок | 25 | Егорьевское шоссе | 16 | — |
| 187 | Участок | 25 | Егорьевское шоссе | 15 | 18253235.00 |
| 188 | Участок | 14 | Егорьевское шоссе | 15 | 6574820.00 |
| 189 | Участок | 9 | Щелковское шоссе | 71 | — |
| 190 | Участок | 15 | Щелковское шоссе | 60 | 1211280.00 |
| 191 | Участок | 4500 | Егорьевское шоссе | 15 | — |
| 192 | Участок | 6 | Щелковское шоссе | 20 | 1090005.00 |
| 193 | Участок | 12,9 | Щелковское шоссе | 17 | 1989645.00 |
| 194 | Участок | 24 | Ярославское шоссе | 55 | 7007490.00 |
| 195 | Участок | 1000 | Ярославское шоссе | 45 | 6055910.00 |
| 196 | Участок | 5 | Ярославское шоссе | 30 | 857500.00 |
| 197 | Участок | 21 | Ярославское шоссе | 39 | 3720080.00 |
| 198 | Участок | 12 | Щелковское шоссе | 13 | 4410000.00 |
| 199 | Участок | 12 | Щелковское шоссе | 12 | 2768255.00 |
| 200 | Участок | 8 | Носовихинское шоссе | 37 | 980000.00 |
| 201 | Участок | 9 | Носовихинское шоссе | 18 | 2450000.00 |
| 202 | Участок | 9,6 | Носовихинское шоссе | 12 | 3027955.00 |
| 203 | Участок | 11 | Носовихинское шоссе | 10 | 2930935.00 |
| 204 | Участок | 15 | Горьковское шоссе | 80 | 778610.00 |
| 205 | Участок | 16 | Горьковское шоссе | 65 | 830550.00 |
| 206 | Участок | 6 | Горьковское шоссе | 65 | 493185.00 |
| 207 | Участок | 6 | Горьковское шоссе | 55 | 363335.00 |
| 208 | Участок | 6,2 | Горьковское шоссе | 30 | — |
| 209 | Участок | 20 | Горьковское шоссе | 28 | 2940000.00 |
| 210 | Участок | 6 | Горьковское шоссе | 30 | 596820.00 |
| 212 | Участок | 15 | Горьковское шоссе | 28 | — |
| 213 | Участок | 12 | Горьковское шоссе | 12 | 4410000.00 |
| 214 | Участок | 6 | Ярославское шоссе | 85 | 527730.00 |
| 215 | Участок | 12 | Ярославское шоссе | 80 | 562275.00 |
| 216 | Участок | 8,3 | Ярославское шоссе | 17 | 4900000.00 |
| 217 | Участок | 11 | Ярославское шоссе | 12 | 3027955.00 |
| 218 | Участок | 30 | Ярославское шоссе | 12 | 23520000.00 |
| 219 | Участок | 10 | Ярославское шоссе | 10 | 10290000.00 |
| 220 | Участок | 15 | Ярославское шоссе | 10 | 9516290.00 |
| 221 | Участок | 9,4 | Ярославское шоссе | 50 | 770035.00 |
| 222 | Участок | 6 | Осташковское шоссе | 20 | 3027955.00 |
| 223 | Участок | 9 | Осташковское шоссе | 20 | 3185000.00 |
| 224 | Участок | 11 | Осташковское шоссе | 20 | 4042500.00 |
| 225 | Участок | 13 | Осташковское шоссе | 15 | — |
| 226 | Участок | 30 | Осташковское шоссе | 17 | 16170000.00 |
| 227 | Участок | 4 | Осташковское шоссе | 14 | 4655000.00 |
| 228 | Участок | 14 | Осташковское шоссе | 14 | 4851000.00 |
| 229 | Участок | 20 | Осташковское шоссе | 12 | — |
| 230 | Участок | 100 | Осташковское шоссе | 8 | — |
| 231 | Участок | 8 | Осташковское шоссе | 5 | 1903160.00 |
| 232 | Участок | 12 | Осташковское шоссе | 2 | 7302715.00 |
| 233 | Участок | 12 | Дмитровское шоссе | 80 | 345940.00 |
| 234 | Участок | 10 | Дмитровское шоссе | 70 | 865095.00 |
| 235 | Участок | 6 | Дмитровское шоссе | 70 | 328790.00 |
| 236 | Участок | 12 | Дмитровское шоссе | 70 | 666155.00 |
| 237 | Участок | 420 | Дмитровское шоссе | 60 | 4325475.00 |
| 238 | Участок | 17 | Дмитровское шоссе | 48 | 1462160.00 |
| 239 | Участок | 15 | Дмитровское шоссе | 46 | 2422315.00 |
| 240 | Участок | 12 | Савеловское направление | 90 | 519155.00 |
| 241 | Участок | 11 | Дмитровское шоссе | 45 | 1470735.00 |
| 243 | Участок | 700 | Дмитровское шоссе | 39 | 112700000.00 |
| 244 | Участок | 7 | Дмитровское шоссе | 35 | 1167915.00 |
| 245 | Участок | 25 | Дмитровское шоссе | 35 | 8651195.00 |
| 246 | Участок | 6 | Дмитровское шоссе | 28 | 951580.00 |
| 247 | Участок | 8 | Дмитровское шоссе | 27 | 2156000.00 |
| 248 | Участок | 15 | Дмитровское шоссе | 27 | 7699615.00 |
| 249 | Участок | 17 | Дмитровское шоссе | 25 | 6055910.00 |
| 250 | Участок | 10 | Дмитровское шоссе | 25 | 2572500.00 |
| 251 | Участок | 25 | Дмитровское шоссе | 23 | 6615000.00 |
| 252 | Участок | 6 | Дмитровское шоссе | 18 | 1837500.00 |
| 253 | Участок | 25 | Дмитровское шоссе | 18 | 1233575000.00 |
| 254 | Участок | 24 | Дмитровское шоссе | 15 | 11760000.00 |
| 255 | Участок | 6 | Дмитровское шоссе | 15 | 2205000.00 |
| 256 | Участок | 19 | Дмитровское шоссе | 10 | 6055910.00 |
| 257 | Участок | 11 | Дмитровское шоссе | 9 | 5145000.00 |
| 258 | Участок | 14 | Дмитровское шоссе | 8 | 6228880.00 |
| 259 | Участок | 10 | Дмитровское шоссе | 7 | 2940000.00 |
| 260 | Участок | 6 | Дмитровское шоссе | 7 | 2327500.00 |
| 261 | Участок | 8 | Дмитровское шоссе | 7 | — |
| 262 | Участок | 15 | Рогачевское шоссе | 55 | 1297765.00 |
| 263 | Участок | 12 | Дмитровское шоссе | 6 | 6468000.00 |
| 264 | Участок | 25 | Рогачевское шоссе | 23 | 6615000.00 |
| 265 | Участок | 12 | Ленинградское шоссе | 80 | 994945.00 |
| 266 | Участок | 12 | Ленинградское шоссе | 70 | 1470735.00 |
| 267 | Участок | 6,3 | Ленинградское шоссе | 60 | 709275.00 |
| 268 | Участок | 30 | Ленинградское шоссе | 57 | — |
| 269 | Участок | 10 | Ленинградское шоссе | 55 | — |
| 270 | Участок | 6 | Ленинградское шоссе | 50 | 562275.00 |
| 271 | Участок | 12 | Ленинградское шоссе | 46 | 1960000.00 |
| 272 | Участок | 12 | Ленинградское шоссе | 43 | 1687070.00 |
| 273 | Участок | 5 | Ленинградское шоссе | 43 | 605640.00 |
| 274 | Участок | 8 | Ленинградское шоссе | 40 | 345940.00 |
| 275 | Участок | 6 | Ленинградское шоссе | 42 | 692125.00 |
| 276 | Участок | 13 | Ленинградское шоссе | 40 | 1860040.00 |
| 277 | Участок | 19 | Ленинградское шоссе | 32 | 1617000.00 |
| 278 | Участок | 9 | Ленинградское шоссе | 39 | 686000.00 |
| 279 | Участок | 15 | Ленинградское шоссе | 18 | 7105000.00 |
| 280 | Участок | 7 | Ленинградское шоссе | 14 | 2768255.00 |
| 281 | Участок | 21 | Ленинградское шоссе | 19 | 4655000.00 |
| 282 | Участок | 12 | Ленинградское шоссе | 12 | 3920000.00 |
| 283 | Участок | 7 | Пятницкое шоссе | 60 | 68789385.00 |
| 284 | Участок | 13 | Пятницкое шоссе | 50 | — |
| 285 | Участок | 8,6 | Пятницкое шоссе | 45 | 1427370.00 |
| 286 | Участок | 4 | Пятницкое шоссе | 45 | 345940.00 |
| 287 | Участок | 12,5 | Пятницкое шоссе | 42 | 3027955.00 |
| 288 | Участок | 8 | Пятницкое шоссе | 41 | 980000.00 |
| 289 | Участок | 30 | Пятницкое шоссе | 40 | 6125000.00 |
| 290 | Участок | 6 | Пятницкое шоссе | 37 | 865095.00 |
| 291 | Участок | 29,4 | Пятницкое шоссе | 25 | — |
| 292 | Участок | 15 | Пятницкое шоссе | 17 | 2940000.00 |
| 294 | Участок | 15 | Пятницкое шоссе | 10 | 5969180.00 |
| 295 | Участок | 1500 | Новорижское шоссе | 100 | 9516290.00 |
| 296 | Участок | 15 | Новорижское шоссе | 100 | — |
| 297 | Участок | 6 | Новорижское шоссе | 100 | 259455.00 |
| 298 | Участок | 30 | Новорижское шоссе | 95 | 2940000.00 |
| 299 | Участок | 8 | Новорижское шоссе | 95 | — |
| 300 | Участок | 15 | Новорижское шоссе | 86 | 519155.00 |
| 301 | Участок | 12 | Новорижское шоссе | 80 | 1038065.00 |
| 302 | Участок | 25 | Новорижское шоссе | 80 | 2076375.00 |
| 303 | Участок | 14 | Новорижское шоссе | 75 | 692125.00 |
| 304 | Участок | 10 | Новорижское шоссе | 65 | 821975.00 |
| 305 | Участок | 25 | Новорижское шоссе | 65 | 4585175.00 |
| 306 | Участок | 15 | Новорижское шоссе | 65 | 1721615.00 |
| 307 | Участок | 22 | Новорижское шоссе | 58 | 3356500.00 |
| 308 | Участок | 15 | Новорижское шоссе | 60 | 562275.00 |
| 309 | Участок | 60 | Новорижское шоссе | 55 | 13230000.00 |
| 310 | Участок | 15 | Новорижское шоссе | 50 | 5512500.00 |
| 311 | Участок | 10 | Новорижское шоссе | 45 | 1225000.00 |
| 312 | Участок | 12,6 | Новорижское шоссе | 42 | 3087000.00 |
| 313 | Участок | 25 | Новорижское шоссе | 40 | — |
| 314 | Участок | 15,4 | Новорижское шоссе | 40 | 5757500.00 |
| 315 | Участок | 15 | Новорижское шоссе | 34 | — |
| 316 | Участок | 15 | Новорижское шоссе | 33 | 6492500.00 |
| 317 | Участок | 64 | Новорижское шоссе | 32 | — |
| 318 | Участок | 17 | Новорижское шоссе | 31 | — |
| 320 | Участок | 23 | Новорижское шоссе | 30 | 2162860.00 |
| 321 | Участок | 24 | Новорижское шоссе | 20 | 7056000.00 |
| 322 | Участок | 8 | Новорижское шоссе | 14 | 3675000.00 |
| 323 | Участок | 15 | Волоколамское шоссе | 55 | 3062500.00 |
| 324 | Участок | 15 | Волоколамское шоссе | 55 | 2595285.00 |
| 325 | Участок | 6 | Волоколамское шоссе | 50 | — |
| 326 | Участок | 3 | Новорижское шоссе | 6 | 1274000.00 |
| 327 | Участок | 12 | Новорижское шоссе | 6 | 12250000.00 |
| 328 | Участок | 13 | Волоколамское шоссе | 35 | 2552165.00 |
| 329 | Участок | 15 | Волоколамское шоссе | 31 | 2180500.00 |
| 330 | Участок | 10 | Волоколамское шоссе | 30 | 3417260.00 |
| 331 | Участок | 15 | Волоколамское шоссе | 26 | 4900000.00 |
| 332 | Участок | 15 | Волоколамское шоссе | 25 | 4900000.00 |
| 333 | Участок | 7 | Волоколамское шоссе | 5 | 4900000.00 |
| 334 | Участок | 10 | Рублево-Успенское шоссе | 40 | — |
| 335 | Участок | 6 | Рублево-Успенское шоссе | 27 | 1837500.00 |
| 336 | Участок | 15 | Рублево-Успенское шоссе | 24 | 4900000.00 |
| 337 | Участок | 450 | Рублево-Успенское шоссе | 25 | — |
| 338 | Участок | 9 | Рублево-Успенское шоссе | 24 | 6228880.00 |
| 339 | Участок | 14 | Рублево-Успенское шоссе | 15 | — |
| 340 | Участок | 210 | Рублево-Успенское шоссе | 23 | — |
| 341 | Участок | 6 | Рублево-Успенское шоссе | 8 | — |
| 342 | Участок | 21,5 | Рублево-Успенское шоссе | 2 | 21627865.00 |
| 343 | Участок | 15 | Можайское шоссе | — | |
| 344 | Участок | 10 | Можайское шоссе | 50 | 1384250.00 |
| 345 | Участок | 15 | Можайское шоссе | 35 | 3192350.00 |
| 346 | Участок | 9 | Можайское шоссе | 5 | — |
| 347 | Участок | 21 | Можайское шоссе | 20 | — |
| 348 | Участок | 21 | Можайское шоссе | 2 | 19897675.00 |
| 349 | Участок | 12 | Минское шоссе | 100 | — |
| 350 | Участок | 10 | Минское шоссе | 95 | 432670.00 |
| 351 | Участок | 15 | Минское шоссе | 80 | 951580.00 |
| 352 | Участок | 10 | Минское шоссе | 80 | 454230.00 |
| 353 | Участок | 22 | Минское шоссе | 65 | 1384250.00 |
| 354 | Участок | 10 | Минское шоссе | 60 | 1730190.00 |
| 355 | Участок | 10 | Минское шоссе | 60 | 1730190.00 |
| 356 | Участок | 12 | Минское шоссе | 35 | 4532500.00 |
| 357 | Участок | 17 | Минское шоссе | 35 | 7350000.00 |
| 358 | Участок | 24 | Минское шоссе | 32 | — |
| 359 | Участок | 32,6 | Минское шоссе | 22 | — |
| 360 | Участок | 24 | Минское шоссе | 22 | — |
| 361 | Участок | 16 | Минское шоссе | 22 | 4740750.00 |
| 362 | Участок | 17 | Минское шоссе | 17 | 5277300.00 |
| 363 | Участок | 12,4 | Минское шоссе | 15 | 5882695.00 |
| 364 | Участок | 17,7 | Минское шоссе | 5 | 11332965.00 |
| 365 | Участок | 61 | Ильинское шоссе | 15 | — |
| 366 | Участок | 6 | Ильинское шоссе | 12 | 7350000.00 |
| 367 | Участок | 87,7 | Ильинское шоссе | 6 | 333040750.00 |
| 368 | Участок | 14 | Минское шоссе | 1 | 13841765.00 |
| 436 | Участок | 12,5 | Симферопольское шоссе | 51 | 6488335.00 |
| 441 | Участок | 9 | Симферопольское шоссе | 30 | — |
| 699 | Участок | 21 | Каширское шоссе | 5 | — |
| 700 | Участок | 13 | Каширское шоссе | 5 | — |
| 701 | Участок | 10 | Каширское шоссе | 5 | — |
| 711 | Участок | 12 | Ярославское шоссе | 1960000.00 | |
| 712 | Участок | 12 | Ярославское шоссе | 60 | 757295.00 |
| 749 | Участок | 15 | Новорижское шоссе | 147000.00 | |
| 750 | Участок | 25 | Симферопольское шоссе | 50 | 5267500.00 |
| 751 | Участок | 38 | Новорязанское шоссе | 12 | 31482500.00 |
| 760 | Участок | 2000 | Волоколамское шоссе | 45 | 245000000.00 |
| 761 | Участок | 1000 | Дмитровское шоссе | 22 | 159250000.00 |
| 762 | Участок | 145 | Пятницкое шоссе | 40 | 51511250.00 |
| 764 | Участок | 100 | Горьковское шоссе | 27 | 12250000.00 |
| 765 | Участок | 350 | Ярославское шоссе | 110 | 1102500.00 |
| 766 | Участок | 416 | Дмитровское шоссе | 35 | 30576000.00 |
| 767 | Участок | 700 | Дмитровское шоссе | 35 | 51450000.00 |
| 768 | Участок | 24000 | Ярославское шоссе | 28 | 78400.00 |
| 771 | Участок | 25 | Можайское шоссе | 27 | 12250000.00 |
| 772 | Участок | 25 | Рублево-Успенское шоссе | 27 | 12250000.00 |
| 773 | Участок | 14 | Калужское шоссе | 4 | 8085000.00 |
| 774 | Участок | 6 | Ленинградское шоссе | 45 | 833000.00 |
| 777 | Участок | 10 | Минское шоссе | 2 | — |
| 778 | Участок | 10 | Белорусское направление | 2 | 14945000.00 |
| 780 | Участок | 30 | Минское шоссе | 21 | 16415000.00 |
| 783 | Участок | 12 | Новорижское шоссе | 40 | 3675000.00 |
| 791 | Участок | 18 | Симферопольское шоссе | 1323000.00 | |
| 792 | Участок | 8 | Симферопольское шоссе | 1249500.00 | |
| 799 | Участок | 6,4 | Симферопольское шоссе | — | |
| 801 | Участок | 40 | Симферопольское шоссе | — | |
| 811 | Участок | 18 | Симферопольское шоссе | 1323000.00 | |
| 812 | Участок | 8 | Симферопольское шоссе | 1249500.00 | |
| 819 | Участок | 6,4 | Симферопольское шоссе | — | |
| 821 | Участок | 40 | Симферопольское шоссе | — | |
| 828 | Участок | 20 | Дмитровское шоссе | 38 | 2205000.00 |
| 830 | Участок | 20 | Ярославское шоссе | 43 | 1751750.00 |
| 831 | Участок | 10 | Дмитровское шоссе | 38 | 1751750.00 |
| 832 | Участок | 45 | Дмитровское шоссе | 38 | 4924500.00 |
| 837 | Участок | 25 | Дмитровское шоссе | 37 | 2406267.50 |
