| Тип | Количество соток | Направление | Удаленность от МКАД | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| 189 | Участок | 9 | Щелковское шоссе | 71 | — |
| 190 | Участок | 15 | Щелковское шоссе | 60 | 1211280.00 |
| 192 | Участок | 6 | Щелковское шоссе | 20 | 1090005.00 |
| 193 | Участок | 12,9 | Щелковское шоссе | 17 | 1989645.00 |
| 198 | Участок | 12 | Щелковское шоссе | 13 | 4410000.00 |
| 199 | Участок | 12 | Щелковское шоссе | 12 | 2768255.00 |
| 522 | Дача | 10,5 | Щелковское шоссе | 70 | 951580.00 |
| 523 | Дом | 15 | Щелковское шоссе | 67 | 3114440.00 |
| 524 | Коттедж | 15 | Щелковское шоссе | 40 | 28548625.00 |
| 525 | Дом | 5 | Щелковское шоссе | 40 | 2076375.00 |
| 526 | Дом | 12 | Щелковское шоссе | 30 | 56595000.00 |
| 527 | Дом | 18 | Щелковское шоссе | 30 | 4900000.00 |
| 528 | Дом | 6 | Щелковское шоссе | 25 | 3590230.00 |
| 529 | Коттедж | 15 | Щелковское шоссе | 17 | 53900000.00 |
| 530 | Коттедж | 20 | Щелковское шоссе | 53900000.00 | |
| 715 | Дом | 15 | Щелковское шоссе | 110 | 1543500.00 |
