| Тип | Количество соток | Направление | Удаленность от МКАД | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| 538 | Полдома | 200 | Носовихинское шоссе | 12 | 5190570.00 |
| 550 | Полдома | 3,3 | Горьковское шоссе | 5 | 2162860.00 |
| 571 | Полдома | 6,6 | Ярославское шоссе | 12 | 4066020.00 |
| 582 | Полдома | 10 | Осташковское шоссе | 6 | 6125000.00 |
| 609 | Полдома | 4 | Дмитровское шоссе | 10 | 2508800.00 |
| 610 | Полдома | 9,5 | Дмитровское шоссе | 10 | 4900000.00 |
| 661 | Полдома | 7 | Волоколамское шоссе | 7 | 5623240.00 |
| 807 | Полдома | 18 | Симферопольское шоссе | 150 | 2450000.00 |
| 827 | Полдома | 18 | Симферопольское шоссе | 150 | 2450000.00 |
