| Тип | Количество соток | Направление | Удаленность от МКАД | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коттедж | 12 | Ильинское шоссе | 6 | — |
| 4 | Коттедж | 6 | Минское шоссе | 3 | 13635720.00 |
| 110 | Коттедж | 15 | Симферопольское шоссе | 11 | 28868105.00 |
| 369 | Коттедж | 24 | Киевское шоссе | 55 | 14274435.00 |
| 372 | Коттедж | 18 | Киевское шоссе | 25 | 32874345.00 |
| 373 | Коттедж | 15 | Киевское шоссе | 32 | — |
| 375 | Коттедж | 6 | Киевское шоссе | 29 | 5796210.00 |
| 378 | Коттедж | 10 | Киевское шоссе | 15 | 9429805.00 |
| 380 | Коттедж | 6 | Киевское шоссе | 13 | 10813810.00 |
| 381 | Коттедж | Киевское шоссе | 23 | 39200000.00 | |
| 382 | Коттедж | 15 | Киевское шоссе | 20 | 14326375.00 |
| 383 | Коттедж | Киевское шоссе | 20 | — | |
| 384 | Коттедж | 15 | Киевское шоссе | 10 | 23520000.00 |
| 385 | Коттедж | Киевское шоссе | 20 | 24500000.00 | |
| 386 | Коттедж | 10 | Киевское шоссе | 18 | 10727325.00 |
| 388 | Коттедж | 9 | Киевское шоссе | 1 | 31115000.00 |
| 389 | Коттедж | Киевское шоссе | 1 | 18167485.00 | |
| 391 | Коттедж | 12,5 | Калужское шоссе | 70 | 4758145.00 |
| 406 | Коттедж | 9 | Калужское шоссе | 30 | 7569765.00 |
| 407 | Коттедж | 15 | Калужское шоссе | 20 | 18375000.00 |
| 412 | Коттедж | 20 | Калужское шоссе | 15 | — |
| 413 | Коттедж | Калужское шоссе | 15 | 37975000.00 | |
| 414 | Коттедж | 9 | Калужское шоссе | 14 | 8218525.00 |
| 415 | Коттедж | 6 | Калужское шоссе | 13 | 10813810.00 |
| 418 | Коттедж | Калужское шоссе | 8 | — | |
| 419 | Коттедж | 10 | Калужское шоссе | 7 | — |
| 420 | Коттедж | 15 | Боровское шоссе | 19 | — |
| 424 | Коттедж | 20 | Симферопольское шоссе | 58 | — |
| 426 | Коттедж | 15 | Симферопольское шоссе | 57 | 8391495.00 |
| 432 | Коттедж | 20 | Симферопольское шоссе | 55 | 8651195.00 |
| 437 | Коттедж | Симферопольское шоссе | 50 | 9310000.00 | |
| 448 | Коттедж | 10,8 | Варшавское шоссе | 12 | 25693885.00 |
| 453 | Коттедж | 15 | Каширское шоссе | 35 | 6055910.00 |
| 459 | Коттедж | 2,1 | Каширское шоссе | 20 | 15067500.00 |
| 460 | Коттедж | 17 | Каширское шоссе | 20 | 11515000.00 |
| 461 | Коттедж | Каширское шоссе | 20 | 2595285.00 | |
| 462 | Коттедж | 3 | Каширское шоссе | 20 | 3460380.00 |
| 463 | Коттедж | 12 | Каширское шоссе | 18 | 11760000.00 |
| 464 | Коттедж | 7 | Каширское шоссе | 17 | 8737680.00 |
| 466 | Коттедж | 10 | Каширское шоссе | 14 | 17150000.00 |
| 483 | Коттедж | 36 | Новорязанское шоссе | 30 | 13841765.00 |
| 485 | Коттедж | Новорязанское шоссе | 25 | 5796210.00 | |
| 486 | Коттедж | 12 | Новорязанское шоссе | 24 | — |
| 487 | Коттедж | 12 | Новорязанское шоссе | 20 | 7786100.00 |
| 488 | Коттедж | 11 | Новорязанское шоссе | 20 | — |
| 489 | Коттедж | 10 | Новорязанское шоссе | 20 | 13475000.00 |
| 494 | Коттедж | 7 | Новорязанское шоссе | 12 | 14210000.00 |
| 495 | Коттедж | 9 | Новорязанское шоссе | 10 | 9083620.00 |
| 497 | Коттедж | 8 | Казанское шоссе | 14 | 12740000.00 |
| 499 | Коттедж | 30 | Казанское шоссе | 10 | — |
| 502 | Коттедж | 22 | Егорьевское шоссе | 45 | 12250000.00 |
| 503 | Коттедж | 13 | Егорьевское шоссе | 37 | 6272000.00 |
| 504 | Коттедж | 16,1 | Егорьевское шоссе | 25 | 78400000.00 |
| 505 | Коттедж | 12 | Егорьевское шоссе | 25 | 10813810.00 |
| 508 | Коттедж | 20,2 | Егорьевское шоссе | 20 | 14577500.00 |
| 509 | Коттедж | 10 | Егорьевское шоссе | 20 | 9516290.00 |
| 510 | Коттедж | 11 | Егорьевское шоссе | 18 | 17150000.00 |
| 513 | Коттедж | 15 | Егорьевское шоссе | 14 | 16905000.00 |
| 515 | Коттедж | 6 | Егорьевское шоссе | 12 | 9862230.00 |
| 517 | Коттедж | 13 | Егорьевское шоссе | 10 | — |
| 519 | Коттедж | 13 | Егорьевское шоссе | 10 | — |
| 524 | Коттедж | 15 | Щелковское шоссе | 40 | 28548625.00 |
| 529 | Коттедж | 15 | Щелковское шоссе | 17 | 53900000.00 |
| 530 | Коттедж | 20 | Щелковское шоссе | 53900000.00 | |
| 533 | Коттедж | 15 | Носовихинское шоссе | 30 | 8737680.00 |
| 536 | Коттедж | 17 | Носовихинское шоссе | 15 | 20503070.00 |
| 539 | Коттедж | 18 | Носовихинское шоссе | 8 | — |
| 544 | Коттедж | 16 | Горьковское шоссе | 25 | 10290000.00 |
| 546 | Коттедж | 4 | Горьковское шоссе | 2249345.00 | |
| 549 | Коттедж | 12 | Горьковское шоссе | 7 | — |
| 551 | Коттедж | 14,8 | Горьковское шоссе | 5 | 24500000.00 |
| 552 | Коттедж | 10 | Горьковское шоссе | 5 | 15226015.00 |
| 554 | Коттедж | 7 | Горьковское шоссе | 4 | 19600000.00 |
| 556 | Коттедж | 6 | Горьковское шоссе | 3 | 14210000.00 |
| 557 | Коттедж | 11 | Горьковское шоссе | 5 | — |
| 562 | Коттедж | 25 | Ярославское шоссе | 50 | 3460380.00 |
| 565 | Коттедж | 12 | Ярославское шоссе | 30 | 12976670.00 |
| 567 | Коттедж | 6 | Ярославское шоссе | 16 | 18167485.00 |
| 572 | Коттедж | 10 | Ярославское шоссе | 11 | 28175000.00 |
| 573 | Коттедж | 12,5 | Осташковское шоссе | 20 | 12025090.00 |
| 575 | Коттедж | 12,5 | Осташковское шоссе | 19 | 28548625.00 |
| 578 | Коттедж | Ярославское шоссе | 23 | 13230000.00 | |
| 579 | Коттедж | 6 | Осташковское шоссе | 16 | 18167485.00 |
| 581 | Коттедж | 9 | Осташковское шоссе | 7 | 13409340.00 |
| 583 | Коттедж | 10,3 | Ярославское шоссе | 10 | — |
| 594 | Коттедж | 15 | Дмитровское шоссе | 56 | 4541810.00 |
| 595 | Коттедж | 12,5 | Дмитровское шоссе | 53 | 6615000.00 |
| 598 | Коттедж | 30 | Дмитровское шоссе | 28 | 11637500.00 |
| 600 | Коттедж | 10 | Дмитровское шоссе | 25 | 4758145.00 |
| 601 | Коттедж | 18 | Дмитровское шоссе | 23 | 10290000.00 |
| 605 | Коттедж | 12,5 | Дмитровское шоссе | 20 | 20330100.00 |
| 607 | Коттедж | 18 | Дмитровское шоссе | 17 | 6834275.00 |
| 608 | Коттедж | 20 | Дмитровское шоссе | 16 | 9516290.00 |
| 617 | Коттедж | 17 | Ленинградское шоссе | 58 | 8521345.00 |
| 620 | Коттедж | 11 | Ленинградское шоссе | 35 | — |
| 622 | Коттедж | Ленинградское шоссе | 34 | 3936170.00 | |
| 623 | Коттедж | 12 | Ленинградское шоссе | 22 | — |
| 624 | Коттедж | 200 | Ленинградское шоссе | 20 | 25953340.00 |
| 626 | Коттедж | 10 | Ленинградское шоссе | 13 | 9555000.00 |
| 627 | Коттедж | 25 | Ленинградское шоссе | 5 | 63700000.00 |
| 631 | Коттедж | 18,6 | Пятницкое шоссе | 48 | 9516290.00 |
| 634 | Коттедж | 12 | Пятницкое шоссе | 25 | 8575000.00 |
| 635 | Коттедж | 15 | Пятницкое шоссе | 25 | 19465005.00 |
| 636 | Коттедж | 11,5 | Пятницкое шоссе | 15 | 20825000.00 |
| 638 | Коттедж | 15 | Новорижское шоссе | 130 | 3114440.00 |
| 639 | Коттедж | 12 | Пятницкое шоссе | 41 | 5365500.00 |
| 647 | Коттедж | Новорижское шоссе | 30 | 38930010.00 | |
| 648 | Коттедж | Новорижское шоссе | 10 | — | |
| 649 | Коттедж | 15 | Новорижское шоссе | 22 | 24500000.00 |
| 650 | Коттедж | 12 | Новорижское шоссе | 22 | 36750000.00 |
| 656 | Коттедж | 40 | Волоколамское шоссе | 55 | — |
| 660 | Коттедж | 8 | Волоколамское шоссе | 10 | 17027500.00 |
| 665 | Коттедж | 12 | Рублево-Успенское шоссе | 28 | 16170000.00 |
| 670 | Коттедж | 12 | Рублево-Успенское шоссе | 18 | 23275000.00 |
| 671 | Коттедж | 10 | Рублево-Успенское шоссе | 17 | 34604535.00 |
| 673 | Коттедж | 18 | Рублево-Успенское шоссе | 22 | 78400000.00 |
| 674 | Коттедж | 30 | Рублево-Успенское шоссе | 16 | — |
| 678 | Коттедж | 40 | Рублево-Успенское шоссе | 3 | 671582975.00 |
| 679 | Коттедж | 10 | Можайское шоссе | — | |
| 684 | Коттедж | 7 | Можайское шоссе | 5 | 10381385.00 |
| 688 | Коттедж | 9 | Минское шоссе | 45 | 5969180.00 |
| 691 | Коттедж | 38 | Минское шоссе | 10 | 71804355.00 |
| 707 | Коттедж | 15 | Ярославское шоссе | 3381000.00 | |
| 708 | Коттедж | 15 | Ярославское шоссе | 90 | 3748500.00 |
| 709 | Коттедж | 15 | Ярославское шоссе | 4655000.00 | |
| 710 | Коттедж | 15 | Ярославское шоссе | 90 | 4410000.00 |
| 713 | Коттедж | 20 | Ярославское шоссе | 90 | 2405459.00 |
| 748 | Коттедж | 9 | Можайское шоссе | 19 | 18130000.00 |
| 752 | Коттедж | 12 | Новорижское шоссе | 22 | 15925000.00 |
| 753 | Коттедж | 40 | Рогачевское шоссе | 35 | 13475000.00 |
| 754 | Коттедж | Новорижское шоссе | 30 | 24293244.50 | |
| 755 | Коттедж | Волоколамское шоссе | 25 | 24293244.50 | |
| 756 | Коттедж | Новорижское шоссе | 30 | 51450000.00 | |
| 757 | Коттедж | Волоколамское шоссе | 25 | 51450000.00 | |
| 758 | Коттедж | 21 | Новорижское шоссе | 30 | 50641500.00 |
| 759 | Коттедж | 21 | Волоколамское шоссе | 25 | 50641500.00 |
| 763 | Коттедж | 21 | Новорижское шоссе | 17 | — |
| 769 | Коттедж | Осташковское шоссе | 8 | 9187500.00 | |
| 770 | Коттедж | Рублево-Успенское шоссе | 25 | 24500000.00 | |
| 775 | Коттедж | 20 | Новорижское шоссе | 16 | 40425000.00 |
| 776 | Коттедж | 26 | Ленинградское шоссе | 18 | 30380000.00 |
| 781 | Коттедж | 26 | Минское шоссе | 21 | 39200000.00 |
| 782 | Коттедж | 40 | Минское шоссе | 21 | 23765000.00 |
| 785 | Коттедж | 15 | Калужское шоссе | 16 | 49000000.00 |
| 786 | Коттедж | 18 | Новорижское шоссе | 9 | 44100000.00 |
| 787 | Коттедж | 11 | Рублево-Успенское шоссе | 27 | 39690000.00 |
| 793 | Коттедж | 15 | Можайское шоссе | 20 | — |
| 794 | Коттедж | 15 | Рублево-Успенское шоссе | 20 | — |
| 795 | Коттедж | 13 | Киевское шоссе | 21 | 35250355.00 |
| 796 | Коттедж | 15 | Киевское шоссе | 21 | 35344337.00 |
| 797 | Коттедж | 18 | Киевское шоссе | 21 | 37362500.00 |
| 813 | Коттедж | 15 | Можайское шоссе | 20 | — |
| 814 | Коттедж | 15 | Рублево-Успенское шоссе | 20 | — |
| 815 | Коттедж | 13 | Киевское шоссе | 21 | 35250355.00 |
| 816 | Коттедж | 15 | Киевское шоссе | 21 | 35344337.00 |
| 817 | Коттедж | 18 | Киевское шоссе | 21 | 37362500.00 |
| 836 | Коттедж | 15 | Дмитровское шоссе | 37 | 6999650.00 |
| 838 | Коттедж | 16 | Дмитровское шоссе | 37 | 10499965.00 |
