| Тип | Количество соток | Направление | Удаленность от МКАД | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Участок | 7 | Киевское шоссе | 80 | 423850.00 |
| 11 | Участок | 12 | Киевское шоссе | 68 | 605640.00 |
| 12 | Участок | 8 | Киевское шоссе | 58 | 648760.00 |
| 13 | Участок | 20 | Киевское шоссе | 45 | 5757500.00 |
| 14 | Участок | 16 | Киевское шоссе | 45 | — |
| 15 | Участок | 12 | Киевское шоссе | 40 | 2162860.00 |
| 16 | Участок | 8 | Киевское шоссе | 40 | 692125.00 |
| 17 | Участок | 24 | Киевское шоссе | 40 | 7266945.00 |
| 19 | Участок | 15 | Киевское шоссе | 38 | 9677500.00 |
| 21 | Участок | 11 | Киевское шоссе | 34 | 2941470.00 |
| 22 | Участок | 34 | Киевское шоссе | 32 | 6982500.00 |
| 23 | 2 участка | 14 | Киевское шоссе | 32 | — |
| 24 | Участок | 15 | Киевское шоссе | 30 | 2817500.00 |
| 25 | Участок | 15 | Киевское шоссе | 30 | — |
| 26 | Участок | 7,6 | Киевское шоссе | 30 | 1211280.00 |
| 27 | Участок | 10 | Киевское шоссе | 30 | 1211280.00 |
| 28 | Участок | 6 | Киевское шоссе | 30 | 1764000.00 |
| 29 | Участок | 12 | Киевское шоссе | 30 | 4287500.00 |
| 30 | Участок | 16 | Киевское шоссе | 28 | — |
| 31 | Участок | 16 | Киевское шоссе | 28 | — |
| 32 | Участок | 22,5 | Киевское шоссе | 27 | 12985000.00 |
| 33 | Участок | 10 | Киевское шоссе | 26 | 2940000.00 |
| 34 | Участок | 15 | Киевское шоссе | 25 | 8564710.00 |
| 35 | Участок | 32 | Киевское шоссе | 25 | 9775745.00 |
| 36 | Участок | 15 | Киевское шоссе | 24 | 6921005.00 |
| 37 | Участок | 10 | Киевское шоссе | 21 | 3200925.00 |
| 38 | Участок | 8 | Киевское шоссе | 20 | 5164845.00 |
| 39 | Участок | 30 | Киевское шоссе | 20 | 11025000.00 |
| 40 | Участок | 12 | Киевское шоссе | 20 | 4655000.00 |
| 41 | Участок | 15 | Киевское шоссе | 17 | 6737500.00 |
| 42 | Участок | 12,5 | Киевское шоссе | 15 | 4758145.00 |
| 43 | 2 участка | Киевское шоссе | 4 | — | |
| 44 | Участок | 8 | Киевское шоссе | 4 | 7751310.00 |
| 45 | Участок | 6 | Киевское шоссе | 1 | — |
| 46 | Участок | 6 | Киевское шоссе | 50 | 1038065.00 |
| 369 | Коттедж | 24 | Киевское шоссе | 55 | 14274435.00 |
| 370 | Дом | 9 | Киевское шоссе | 25 | 5390000.00 |
| 371 | Дом | 15 | Киевское шоссе | 40 | 6055910.00 |
| 372 | Коттедж | 18 | Киевское шоссе | 25 | 32874345.00 |
| 373 | Коттедж | 15 | Киевское шоссе | 32 | — |
| 374 | Дом | 60 | Киевское шоссе | 30 | — |
| 375 | Коттедж | 6 | Киевское шоссе | 29 | 5796210.00 |
| 376 | Дом | 10 | Киевское шоссе | 17 | 13475000.00 |
| 377 | Дом | 12 | Киевское шоссе | 16 | 6574820.00 |
| 378 | Коттедж | 10 | Киевское шоссе | 15 | 9429805.00 |
| 379 | Дом | 10 | Киевское шоссе | 15 | 8651195.00 |
| 380 | Коттедж | 6 | Киевское шоссе | 13 | 10813810.00 |
| 381 | Коттедж | Киевское шоссе | 23 | 39200000.00 | |
| 382 | Коттедж | 15 | Киевское шоссе | 20 | 14326375.00 |
| 383 | Коттедж | Киевское шоссе | 20 | — | |
| 384 | Коттедж | 15 | Киевское шоссе | 10 | 23520000.00 |
| 385 | Коттедж | Киевское шоссе | 20 | 24500000.00 | |
| 386 | Коттедж | 10 | Киевское шоссе | 18 | 10727325.00 |
| 387 | Дом | 6 | Киевское шоссе | 1 | 17027500.00 |
| 388 | Коттедж | 9 | Киевское шоссе | 1 | 31115000.00 |
| 389 | Коттедж | Киевское шоссе | 1 | 18167485.00 | |
| 390 | Дом | 8,5 | Киевское шоссе | 25 | 3460380.00 |
| 795 | Коттедж | 13 | Киевское шоссе | 21 | 35250355.00 |
| 796 | Коттедж | 15 | Киевское шоссе | 21 | 35344337.00 |
| 797 | Коттедж | 18 | Киевское шоссе | 21 | 37362500.00 |
| 815 | Коттедж | 13 | Киевское шоссе | 21 | 35250355.00 |
| 816 | Коттедж | 15 | Киевское шоссе | 21 | 35344337.00 |
| 817 | Коттедж | 18 | Киевское шоссе | 21 | 37362500.00 |
