Тип Количество соток Направление Удаленность от МКАД Стоимость
2 Дом 8 Ильинское шоссе 7 31850000.00
3 Дом 20 Минское шоссе 2
5 Дом 6 Минское шоссе 1 23275000.00
6 Дом 12 Минское шоссе 1 41615455.00
7 Дом 15 Белорусское направление 65 6330800.00
8 Дом 20,2 Минское шоссе 1 103596045.00
9 Дом Минское шоссе 1
134 Дом 14 Каширское шоссе 10 6012545.00
211 Дом 18 Горьковское шоссе 28 4900000.00
370 Дом 9 Киевское шоссе 25 5390000.00
371 Дом 15 Киевское шоссе 40 6055910.00
374 Дом 60 Киевское шоссе 30
376 Дом 10 Киевское шоссе 17 13475000.00
377 Дом 12 Киевское шоссе 16 6574820.00
379 Дом 10 Киевское шоссе 15 8651195.00
387 Дом 6 Киевское шоссе 1 17027500.00
390 Дом 8,5 Киевское шоссе 25 3460380.00
392 Дом 10 Калужское шоссе 65 4758145.00
393 Дом 15 Калужское шоссе 65 8218525.00
394 Дом Калужское шоссе 40 8651195.00
396 Дом 9 Калужское шоссе 40 2681770.00
399 Дом 10 Калужское шоссе 42 5390000.00
401 Дом 6 Калужское шоссе 42 2854985.00
403 Дом 6 Калужское шоссе 25 5390000.00
404 Дом 200 Калужское шоссе 25 14706860.00
408 Дом 25,5 Калужское шоссе 18 13841765.00
409 Дом 15 Калужское шоссе 17 14700000.00
410 Дом 6,5 Калужское шоссе 16 13755280.00
411 Дом 15 Калужское шоссе
416 Дом 12 Калужское шоссе 8 15571955.00
417 Дом 12 Калужское шоссе 8
422 Дом 8 Симферопольское шоссе 80
423 Дом 14 Симферопольское шоссе 60
425 Дом 10 Симферопольское шоссе 58 3114440.00
427 Дом 16 Симферопольское шоссе 55 3460380.00
428 Дом 14 Симферопольское шоссе 55 2162860.00
429 Дом 15 Симферопольское шоссе 55
431 Дом 10 Симферопольское шоссе 50 6921005.00
435 Дом 6 Симферопольское шоссе 53 3027955.00
439 Дом 5 Симферопольское шоссе 35
440 Дом 15 Симферопольское шоссе 32 7180460.00
443 Дом 6,8 Симферопольское шоссе 15
444 Дом 11 Симферопольское шоссе 12 9516290.00
445 Дом 6 Симферопольское шоссе 10 8575000.00
446 Дом 8 Курское шоссе 40 3114440.00
447 Дом 24 Курское шоссе 25
449 Дом 12 Каширское шоссе 67 4325475.00
450 Дом 18 Каширское шоссе 60 1730190.00
452 Дом 6 Каширское шоссе 42 2548490.00
454 Дом 10 Каширское шоссе 35 1903160.00
455 Дом 12 Каширское шоссе 25
456 Дом 9 Каширское шоссе 23 5623240.00
457 Дом 5 Каширское шоссе 23 3979535.00
458 Дом 6 Каширское шоссе 20
465 Дом 30 Каширское шоссе 15
467 Дом Каширское шоссе 3 3185000.00
470 Дом 10 Новорязанское шоссе 75 3893050.00
471 Дом 16 Новорязанское шоссе 65 2162860.00
473 Дом 10 Новорязанское шоссе 45 1643705.00
474 Дом 20 Новорязанское шоссе 45 1038065.00
475 Дом 5 Новорязанское шоссе 45 432670.00
476 Дом 10 Новорязанское шоссе 45 1730190.00
477 Дом Новорязанское шоссе 45
478 Дом 10 Новорязанское шоссе 45 1860040.00
479 Дом 34 Новорязанское шоссе 45 2162860.00
480 Дом 7,5 Новорязанское шоссе 18
481 Дом 8 Новорязанское шоссе 30 4900000.00
482 Дом 16 Новорязанское шоссе 30 9310000.00
484 Дом 6 Новорязанское шоссе 27 6921005.00
491 Дом 14 Новорязанское шоссе 15 5623240.00
493 Дом 6 Новорязанское шоссе 12 3373895.00
496 Дом 7 Новорязанское шоссе 10 9677500.00
501 Дом Егорьевское шоссе 80 1297765.00
506 Дом 12 Егорьевское шоссе 25 2854985.00
507 Дом 15 Егорьевское шоссе 23 11882500.00
512 Дом 10 Егорьевское шоссе 15 8575000.00
516 Дом 5,7 Егорьевское шоссе 12 3373895.00
518 Дом 15 Егорьевское шоссе 10
523 Дом 15 Щелковское шоссе 67 3114440.00
525 Дом 5 Щелковское шоссе 40 2076375.00
526 Дом 12 Щелковское шоссе 30 56595000.00
527 Дом 18 Щелковское шоссе 30 4900000.00
528 Дом 6 Щелковское шоссе 25 3590230.00
531 Дом 30 Носовихинское шоссе 45 3443230.00
535 Дом 6,5 Носовихинское шоссе 16 4900000.00
537 Дом 7 Носовихинское шоссе 14 8434860.00
540 Дом 4,5 Носовихинское шоссе 8 6615000.00
542 Дом 10 Горьковское шоссе 42 4238990.00
543 Дом 15 Горьковское шоссе 25 6055910.00
558 Дом 10 Ярославское шоссе 65 3893050.00
559 Дом 6 Ярославское шоссе 35 6488335.00
561 Дом 12 Ярославское шоссе 85 1513855.00
563 Дом 10 Ярославское шоссе 37 4655000.00
564 Дом 200 Ярославское шоссе 35 3417260.00
566 Дом 15 Ярославское шоссе 30
569 Дом 8,5 Ярославское шоссе 15 16004625.00
570 Дом 7 Ярославское шоссе 14 10290000.00
574 Дом 9 Осташковское шоссе 20 6002500.00
577 Дом 13,4 Ярославское шоссе 35
584 Дом 17 Дмитровское шоссе
586 Дом 200 Дмитровское шоссе 109
587 Дом 20 Дмитровское шоссе 90
588 Дом 6 Дмитровское шоссе 80 562275.00
589 Дом 27 Дмитровское шоссе 45 12976670.00
590 Дом 10 Дмитровское шоссе 70 2422315.00
593 Дом 10 Дмитровское шоссе 60 3763200.00
596 Дом 7 Дмитровское шоссе 49 3200925.00
599 Дом 30 Дмитровское шоссе 26 15435000.00
602 Дом 25 Дмитровское шоссе 23 6615000.00
603 Дом 8 Дмитровское шоссе 22 4109385.00
604 Дом Дмитровское шоссе 22 7137095.00
611 Дом 7 Дмитровское шоссе 4 4758145.00
613 Дом 12 Рогачевское шоссе 32 4152505.00
614 Дом 25 Рогачевское шоссе 23 6615000.00
616 Дом 12 Ленинградское шоссе 48 8085000.00
618 Дом 12 Ленинградское шоссе 47 7353430.00
621 Дом 14 Ленинградское шоссе 35 3373895.00
625 Дом 33 Ленинградское шоссе 18 36750000.00
629 Дом 6,3 Пятницкое шоссе 22 9065000.00
632 Дом 7 Пятницкое шоссе 47 3806565.00
633 Дом 8 Пятницкое шоссе 25 7786100.00
637 Дом 15 Пятницкое шоссе 10 15918140.00
640 Дом 8 Пятницкое шоссе 32 3893050.00
642 Дом 25 Новорижское шоссе 55 3244290.00
643 Дом 15 Новорижское шоссе 46 4152505.00
644 Дом 6 Новорижское шоссе 40
645 Дом 15 Новорижское шоссе 28
646 Дом 6 Новорижское шоссе 35 7350000.00
651 Дом 22 Новорижское шоссе 20 10381385.00
652 Дом 8 Новорижское шоссе 19 7840000.00
653 Дом 21 Новорижское шоссе 7
654 Дом 19 Волоколамское шоссе 91 1167915.00
655 Дом 1,7 Волоколамское шоссе 56
657 Дом 15 Волоколамское шоссе 45 3027955.00
658 Дом 13 Волоколамское шоссе 19
659 Дом 18 Минское шоссе 50
662 Дом 13 Рублево-Успенское шоссе 51450000.00
663 Дом 17 Волоколамское шоссе 5 11246480.00
664 Дом 10 Рублево-Успенское шоссе 30 30625000.00
666 Дом 200 Рублево-Успенское шоссе 28 17150000.00
667 Дом 8 Рублево-Успенское шоссе 28 13475000.00
668 Дом 8 Рублево-Успенское шоссе 25 17150000.00
669 Дом 7,5 Рублево-Успенское шоссе 19 11193070.00
675 Дом 10 Рублево-Успенское шоссе 14
680 Дом 14 Можайское шоссе 38 5623240.00
681 Дом Можайское шоссе 37 6488335.00
682 Дом 10 Можайское шоссе 17 4671660.00
683 Дом Можайское шоссе 15 8575000.00
685 Дом 12 Минское шоссе 108 994945.00
686 Дом 8 Минское шоссе 80 1643705.00
687 Дом 10 Минское шоссе 48 9516290.00
689 Дом 8 Минское шоссе 50 5623240.00
690 Дом 12 Минское шоссе 20 6704670.00
692 Дом 7,5 Минское шоссе 10
693 Дом 12 Минское шоссе 7
694 Дом 6 Минское шоссе 2 10381385.00
695 Дом 2,1 Минское шоссе 1
696 Дом 6 Минское шоссе 1 23275000.00
702 Дом 15 Егорьевское шоссе 32 12250000.00
705 Дом 15 Каширское шоссе 120 2940000.00
706 Дом Каширское шоссе 120 3675000.00
715 Дом 15 Щелковское шоссе 110 1543500.00
720 Дом 4 Рублево-Успенское шоссе 5 41065160.50
725 Дом Рублево-Успенское шоссе 5 39767591.50
727 Дом Рублево-Успенское шоссе 5 36119174.00
729 Дом Рублево-Успенское шоссе 5 35923272.00
731 Дом 4 Рублево-Успенское шоссе 5 39887176.00
733 Дом Можайское шоссе 5 31043435.50
737 Дом 2 Рублево-Успенское шоссе 5 29923957.00
740 Дом Можайское шоссе 5 42262843.00
741 Дом 4 Можайское шоссе 5 42542731.00
744 Дом 4 Рублево-Успенское шоссе 5 43560412.00
746 Дом 3,5 Рублево-Успенское шоссе 5 42211981.00
779 Дом 10 Рублево-Успенское шоссе 23 12740000.00
784 Дом 9 Новорижское шоссе 27 9065000.00
788 Дом 6 Симферопольское шоссе 3528000.00
789 Дом 20 Симферопольское шоссе 3626000.00
790 Дом 15 Симферопольское шоссе 2033500.00
798 Дом Каширское шоссе
800 Дом 12 Симферопольское шоссе
803 Дом 12 Симферопольское шоссе
804 Дом 19 Симферопольское шоссе 150
805 Дом 7 Симферопольское шоссе 90
806 Дом 30 Симферопольское шоссе 90
808 Дом 6 Симферопольское шоссе 3528000.00
809 Дом 20 Симферопольское шоссе 3626000.00
810 Дом 15 Симферопольское шоссе 2033500.00
818 Дом Каширское шоссе
820 Дом 12 Симферопольское шоссе
823 Дом 12 Симферопольское шоссе
824 Дом 19 Симферопольское шоссе 150
825 Дом 7 Симферопольское шоссе 90
826 Дом 30 Симферопольское шоссе 90
834 Дом 15 Дмитровское шоссе 38 4814250.00
839 Дом 12 Минское шоссе 24 17150000.00