Тип Количество соток Направление Удаленность от МКАД Стоимость
395 Дача 5 Калужское шоссе 40 1384250.00
397 Дача 2,1 Калужское шоссе 38 4140500.00
398 Дача 12 Калужское шоссе 47 3546865.00
400 Дача Калужское шоссе 42 3287410.00
421 Дача Симферопольское шоссе 60 1600340.00
430 Дача 10 Симферопольское шоссе 50
433 Дача 6 Симферопольское шоссе 55 1687070.00
434 Дача 6 Симферопольское шоссе 55 1816675.00
438 Дача 8 Симферопольское шоссе 47 3633595.00
442 Дача 10 Симферопольское шоссе 16 4325475.00
451 Дача 6 Каширское шоссе 50 1211280.00
472 Дача 6 Новорязанское шоссе 50 1539825.00
511 Дача 11 Егорьевское шоссе 18 4325475.00
522 Дача 10,5 Щелковское шоссе 70 951580.00
532 Дача 10 Носовихинское шоссе 33
534 Дача 8 Носовихинское шоссе 30 1124550.00
541 Дача 6 Горьковское шоссе 60 951580.00
547 Дача 6 Горьковское шоссе 60 1860040.00
560 Дача 8 Ярославское шоссе 90
576 Дача 6 Ярославское шоссе 45 1211280.00
592 Дача 8 Дмитровское шоссе 60 692125.00
597 Дача 10 Дмитровское шоссе 38
612 Дача 6 Рогачевское шоссе 34 2205000.00
615 Дача 6 Ленинградское шоссе 50 1167915.00
619 Дача 6 Ленинградское шоссе 38 1211280.00
628 Дача 6 Пятницкое шоссе 22 2162860.00
641 Дача 8 Новорижское шоссе 90 1730190.00
703 Дача 10 Носовихинское шоссе 33 2989000.00
714 Дача 10 Носовихинское шоссе 33 2989.00
802 Дача 15 Симферопольское шоссе
822 Дача 15 Симферопольское шоссе