| Тип | Количество соток | Направление | Удаленность от МКАД | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| 469 | Часть дома | 8 | Рязанское шоссе | 7 | 6488335.00 |
| 492 | Часть дома | 4 | Новорязанское шоссе | 12 | 2941470.00 |
| 500 | Часть дома | 11 | Новорязанское шоссе | 17 | 5623240.00 |
| 514 | Часть дома | 2 | Егорьевское шоссе | 12 | 1427370.00 |
| 545 | Часть дома | 2,5 | Носовихинское шоссе | 5 | 2162860.00 |
| 553 | Часть дома | 7 | Горьковское шоссе | 4 | — |
| 555 | Часть дома | 3 | Горьковское шоссе | 4 | 2131500.00 |
| 568 | Часть дома | Ярославское шоссе | 15 | 1384250.00 | |
| 580 | Часть дома | 6 | Осташковское шоссе | 11 | 3417260.00 |
| 585 | Часть дома | 1 | Дмитровское шоссе | 110 | 432670.00 |
| 591 | Часть дома | 6 | Дмитровское шоссе | 70 | — |
| 606 | Часть дома | 10 | Дмитровское шоссе | 17 | 2898105.00 |
