| Тип | Количество соток | Направление | Удаленность от МКАД | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2 участка | 18 | Симферопольское шоссе | 75 | 432670.00 |
| 23 | 2 участка | 14 | Киевское шоссе | 32 | — |
| 43 | 2 участка | Киевское шоссе | 4 | — | |
| 65 | 2 участка | 140 | Калужское шоссе | 18 | — |
| 242 | 2 участка | 20 | Дмитровское шоссе | 40 | — |
| 293 | 2 участка | 30 | Пятницкое шоссе | 24 | — |
| 319 | 2 участка | 25 | Новорижское шоссе | 31 | — |
| 833 | 2 участка | 30 | Дмитровское шоссе | 38 | 3283000.00 |
