| Количество комнат | Метро | Адрес | Стоимость | Площадь | |
|---|---|---|---|---|---|
| 423613 | 1 | ВДНХ | — | ||
| 423615 | 1 | ВДНХ | — | 40,3 | |
| 423616 | 1 | ВДНХ | — | 57 | |
| 423649 | 1 | ВДНХ | Бумажная | — | |
| 360900 | 2 | ВДНХ | Бумажная | — | 80 |
| 418272 | 2 | ВДНХ | Бумажная | — | 40 |
| 423702 | 1 | ВДНХ | 871200.00 | 105 | |
| 423703 | 1 | ВДНХ | 960000.00 | 72 | |
| 423718 | 1 | ВДНХ | 1224000.00 | 101,2 | |
| 423738 | 1 | ВДНХ | 1394400.00 | ||
| 423737 | 1 | ВДНХ | 1394400.00 | 98 | |
| 423742 | 1 | ВДНХ | 1437600.00 | 60 | |
| 423748 | 1 | ВДНХ | 1526400.00 | ||
| 423751 | 1 | ВДНХ | 1569600.00 | 69,8 | |
| 423754 | 1 | ВДНХ | Бумажная | 1632000.00 | 45,5 |
| 423756 | 1 | ВДНХ | 1656000.00 | ||
| 423755 | 1 | ВДНХ | 1656000.00 | ||
| 423784 | 1 | ВДНХ | Бумажная | 2004000.00 | 58,6 |
| 423792 | 1 | ВДНХ | 2265600.00 | 75 | |
| 386810 | 2 | ВДНХ | Бумажная | 3360000.00 | 45,7 |
| 418422 | 3 | ВДНХ | Бумажная | 3739200.00 | 51,4 |
| 423858 | 1 | ВДНХ | Бумажная | 3921600.00 | 49,7 |
| 421666 | 4 | ВДНХ | Бумажная | 4197600.00 | 62 |
| 423911 | 1 | ВДНХ | Бумажная | 6014400.00 | 87 |
| 253281 | 2 | ВДНХ | — | 96 | |
| 414884 | 4 | ВДНХ | Бумажная | 7869600.00 | 80 |
| 423956 | 1 | ВДНХ | Кондратьевский Б., 1 | — | 79 |
| 423986 | 1 | ВДНХ | Ивантеевская, 28 | — | 33 |
| 424028 | 1 | ВДНХ | Ярославская | — | 62,3 |
| 424051 | 1 | ВДНХ | Ярославская, 142 | 2227050.00 | 64,7 |
| 424098 | 1 | ВДНХ | Черкизовская 3-я, 9 | 4454100.00 | 33 |
| 181928 | 3 | ВДНХ | , 200 | 8820000.00 | 64,2 |
| 424224 | 1 | ВДНХ | Ярославская, 16 | — | 59 |
| 377922 | 2 | ВДНХ | Звездный, 3 | — | 48,6 |
| 400874 | 3 | ВДНХ | Останкинская 1-я, 37/39 | 12754700.00 | 77,4 |
