| Количество комнат | Метро | Адрес | Стоимость | Площадь | |
|---|---|---|---|---|---|
| 423644 | 1 | Царицыно | Садовая-Спасская | — | 65 |
| 395357 | 4 | Царицыно | Садовая-Спасская | — | 61,5 |
| 371620 | 1 | Царицыно | Садовая-Спасская | — | 53 |
| 423659 | 1 | Царицыно | Золоторожский Ср. | — | |
| 423660 | 2 | Царицыно | Золоторожский Ср. | — | 65,4 |
| 423712 | 1 | Царицыно | Садовая-Спасская | 1132800.00 | |
| 423719 | 1 | Царицыно | Садовая-Спасская | 1238400.00 | |
| 423732 | 1 | Царицыно | Садовая-Спасская | 1394400.00 | |
| 423746 | 1 | Царицыно | Золоторожский Ср. | 1480800.00 | 54 |
| 423750 | 1 | Царицыно | Садовая-Спасская | 1569600.00 | |
| 423752 | 1 | Царицыно | Садовая-Спасская | 1569600.00 | |
| 423757 | 1 | Царицыно | Садовая-Спасская | 1656000.00 | |
| 290382 | 1 | Царицыно | Садовая-Спасская | — | 14 |
| 285140 | 1 | Царицыно | Садовая-Спасская | 2877600.00 | 43,4 |
| 285137 | 2 | Царицыно | Садовая-Спасская | 3422400.00 | 37,5 |
| 285143 | 1 | Царицыно | Садовая-Спасская | 3552000.00 | 46,6 |
| 418411 | 2 | Царицыно | Садовая-Спасская | 3319200.00 | 41,6 |
| 285138 | 2 | Царицыно | Садовая-Спасская | 4428000.00 | 69,7 |
| 352863 | 3 | Царицыно | Золоторожский Ср. | 5760000.00 | |
| 285136 | 3 | Царицыно | Садовая-Спасская | 7908000.00 | 102,2 |
| 414881 | 3 | Царицыно | Садовая-Спасская | 7430400.00 | 105,5 |
| 423937 | 3 | Царицыно | Садовая-Спасская | 10286400.00 | 118 |
| 423982 | 1 | Царицыно | Бакинская | — | 65,1 |
| 423997 | 1 | Царицыно | Липецкая, 13 | — | 79,6 |
