| Количество комнат | Метро | Адрес | Стоимость | Площадь | |
|---|---|---|---|---|---|
| 423640 | 1 | Новогиреево | Крутицкая | — | |
| 405581 | 3 | Новогиреево | Крутицкая | — | 62,9 |
| 423642 | 3 | Новогиреево | Крутицкая | — | 70,1 |
| 423661 | 1 | Новогиреево | — | ||
| 423663 | 1 | Новогиреево | — | ||
| 423664 | 1 | Новогиреево | — | ||
| 423731 | 1 | Новогиреево | Тружеников 1-й | 1394400.00 | |
| 423743 | 1 | Новогиреево | Крутицкая | 1440000.00 | 62 |
| 423759 | 1 | Новогиреево | Крутицкая | 1656000.00 | 73 |
| 423761 | 1 | Новогиреево | Крутицкая | 1656000.00 | |
| 423766 | 1 | Новогиреево | Крутицкая | 1788000.00 | 48,1 |
| 423769 | 1 | Новогиреево | 1824000.00 | 63 | |
| 423782 | 1 | Новогиреево | Крутицкая | 1992000.00 | |
| 402259 | 1 | Новогиреево | Крутицкая | — | 46,8 |
| 310164 | 2 | Новогиреево | Тружеников 1-й | 3760800.00 | 58 |
| 331915 | 1 | Новогиреево | Крутицкая | 3789600.00 | 48 |
| 259745 | 1 | Новогиреево | Крутицкая | 4552800.00 | 39,5 |
| 379744 | 2 | Новогиреево | 4315200.00 | 41 | |
| 388926 | 2 | Новогиреево | Крутицкая | 4519200.00 | 67,6 |
| 418456 | 2 | Новогиреево | 4804800.00 | 49,1 | |
| 269019 | 3 | Новогиреево | Крутицкая | — | 76,1 |
| 423979 | 1 | Новогиреево | Бойцовая | — | 25,7 |
| 424015 | 1 | Новогиреево | Новоконная, 44 | — | 75 |
| 424021 | 1 | Новогиреево | Новоконная, 44 | — | 75 |
| 424043 | 1 | Новогиреево | Молостовых, 10 | — | 52 |
| 424204 | 1 | Новогиреево | Кирова | — | 47,7 |
| 421879 | 3 | Новогиреево | Новоконная | — | 81,8 |
