| Назначение | Тип объекта | Площадь | Метро | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7956 | Земел. уч-к | Промыш. земли | — | ||
| 7978 | Земел. уч-к | Промыш. земли | Домодедовская | — | |
| 7996 | Земел. уч-к | ИЖС/ЛПХ | 80 | Речной вокзал | 44568.00 |
| 8011 | Земел. уч-к | Сельхоз. земли | — | ||
| 8012 | Земел. уч-к | Промыш. земли | 2000 | Домодедовская | 84000.00 |
| 8038 | Земел. уч-к | Промыш. земли | — | ||
| 8039 | Земел. уч-к | Пос.: стр-во торг. об. | Алтуфьево | — | |
| 8040 | Земел. уч-к | Пос.: стр-во торг. об. | 900 | Алтуфьево | 31992.00 |
| 8097 | Земел. уч-к | Пос.: cтр-во пром. об. | 3000 | Южная | — |
| 8121 | Земел. уч-к | ИЖС/ЛПХ | 70 | Тушинская | 139680.00 |
| 8141 | Земел. уч-к | ИЖС/ЛПХ | Алтуфьево | 120000.00 | |
| 8160 | Земел. уч-к | Пос.: cтр-во пром. об. | Кузьминки | — | |
| 8214 | Земел. уч-к | — | |||
| 8217 | Земел. уч-к | ИЖС/ЛПХ | Юго-Западная | — | |
| 8248 | Земел. уч-к | ИЖС/ЛПХ | — | ||
| 8245 | Земел. уч-к | ИЖС/ЛПХ | 300 | Теплый Стан | 36000.00 |
| 8295 | Земел. уч-к | Поселений: прочее | ВДНХ | 360000.00 | |
| 8382 | Земел. уч-к | Домодедовская | 60000.00 | ||
| 8377 | Земел. уч-к | Теплый Стан | 480.00 | ||
| 8404 | Земел. уч-к | Речной вокзал | — | ||
| 8401 | Земел. уч-к | Сельхоз. земли | Аннино | — | |
| 8389 | Земел. уч-к | Пос.: стр-во об. сервиса | 72000.00 | ||
| 8410 | Земел. уч-к | Пос.: cтр-во пром. об. | 998,4 | 122640.00 | |
| 8422 | Земел. уч-к | Пос.: стр-во торг. об. | — | ||
| 8456 | Земел. уч-к | Крылатское | — | ||
| 8513 | Земел. уч-к | Сельхоз. земли | Тушинская | 3840.00 | |
| 8512 | Земел. уч-к | Сельхоз. земли | Аннино | 19200.00 | |
| 8497 | Земел. уч-к | Сельхоз. земли | Кунцевская | 27480.00 | |
| 8559 | Земел. уч-к | Пос.: cтр-во пром. об. | Новогиреево | — | |
| 8627 | Земел. уч-к | ИЖС/ЛПХ | Щелковская | 60000.00 | |
| 8696 | Земел. уч-к | Водного фонда зем. | Фрунзенская | — | |
| 8695 | Земел. уч-к | Водного фонда зем. | Фрунзенская | — | |
| 8694 | Земел. уч-к | Водного фонда зем. | Фрунзенская | — | |
| 8693 | Земел. уч-к | Промыш. земли | Пражская | — | |
| 8706 | Земел. уч-к | Пос.: стр-во торг. об. | 3000 | Петровско-Разумовское | 60000.00 |
| 8734 | Земел. уч-к | Промыш. земли | Дмитровская | — |
