| Назначение | Тип объекта | Площадь | Метро | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7942 | Здание/ОСЗ | Ангар | Алексеевская | 180000.00 | |
| 7945 | Здание/ОСЗ | Чеховская | — | ||
| 7946 | Здание/ОСЗ | Маяковская | — | ||
| 7952 | Здание/ОСЗ | Адм. здан. | 670 | Менделеевская | 240000.00 |
| 7960 | Здание/ОСЗ | Особняк | Новокузнецкая | 225000.00 | |
| 7968 | Здание/ОСЗ | 2403 | Маяковская | 204000.00 | |
| 7969 | Здание/ОСЗ | Особняк | 80 | Тушинская | 117600.00 |
| 7971 | Здание/ОСЗ | 158 | Алексеевская | 54672.00 | |
| 7976 | Здание/ОСЗ | Адм. здан. | Серпуховская | — | |
| 7979 | Здание/ОСЗ | Недострой | Юго-Западная | 42672.00 | |
| 7981 | Здание/ОСЗ | Адм. здан. | Китай-город | 480000.00 | |
| 7986 | Здание/ОСЗ | Произв. здан. | Кутузовская | 130008.00 | |
| 7988 | Здание/ОСЗ | Адм. здан. | Тушинская | 104760.00 | |
| 7990 | Здание/ОСЗ | Бизнес-центр | Воробьёвы горы | 327912.00 | |
| 7993 | Здание/ОСЗ | Произв. здан. | Авиамоторная | — | |
| 7995 | Здание/ОСЗ | Особняк | Таганская | 457152.00 | |
| 7997 | Здание/ОСЗ | Гостиница | 3825 | 31368.00 | |
| 8001 | Здание/ОСЗ | Особняк | 888 | Таганская | 240000.00 |
| 8002 | Здание/ОСЗ | Особняк | 670 | Цветной бульвар | 240000.00 |
| 8004 | Здание/ОСЗ | Особняк | 888,9 | Таганская | 240000.00 |
| 8005 | Здание/ОСЗ | Особняк | 670 | Маяковская | 240000.00 |
| 8013 | Здание/ОСЗ | Адм. здан. | Академическая | 66384.00 | |
| 8015 | Здание/ОСЗ | Ангар | Авиамоторная | 27552.00 | |
| 8017 | Здание/ОСЗ | Ресторан/клуб | Новогиреево | 39792.00 | |
| 8022 | Здание/ОСЗ | Войковская | 106008.00 | ||
| 8033 | Здание/ОСЗ | Особняк | Семеновская | 115200.00 | |
| 8044 | Здание/ОСЗ | Бизнес-центр | 4500 | Тушинская | 108000.00 |
| 8052 | Здание/ОСЗ | Медцентр | Планерная | 124992.00 | |
| 8054 | Здание/ОСЗ | Склад. компл. | Кантемировская | 43008.00 | |
| 8063 | Здание/ОСЗ | Торг-развл. центр | Кузьминки | 144000.00 | |
| 8065 | Здание/ОСЗ | Особняк | Павелецкая | 134400.00 | |
| 8075 | Здание/ОСЗ | Особняк | 600 | Новокузнецкая | 288000.00 |
| 8083 | Здание/ОСЗ | Особняк | Новые Черемушки | 240000.00 | |
| 8098 | Здание/ОСЗ | Адм. здан. | 7869,4 | Ленинский проспект | 103704.00 |
| 8099 | Здание/ОСЗ | Произв. здан. | Братиславская | 31704.00 | |
| 8101 | Здание/ОСЗ | Автосервис | Коньково | — | |
| 8105 | Здание/ОСЗ | Адм. здан. | 383 | Авиамоторная | 81600.00 |
| 8107 | Здание/ОСЗ | Адм. здан. | 20875 | Пражская | 67200.00 |
| 8110 | Здание/ОСЗ | Произв. здан. | Волгоградский проспект | 27840.00 | |
| 8112 | Здание/ОСЗ | Произв. здан. | Щелковская | 61776.00 | |
| 8116 | Здание/ОСЗ | Адм. здан. | Новокузнецкая | 274176.00 | |
| 8118 | Здание/ОСЗ | Автосервис | Текстильщики | 68016.00 | |
| 8128 | Здание/ОСЗ | Адм. здан. | Белорусская | 91632.00 | |
| 8153 | Здание/ОСЗ | Гостиница | 300 | 67200.00 | |
| 8148 | Здание/ОСЗ | Адм. здан. | 6207 | ВДНХ | 88920.00 |
| 8147 | Здание/ОСЗ | Адм. здан. | 1540,5 | ВДНХ | — |
| 8135 | Здание/ОСЗ | Смоленская | 552000.00 | ||
| 8159 | Здание/ОСЗ | Магазин | 187 | Марьино | 168000.00 |
| 8156 | Здание/ОСЗ | Адм. здан. | Нагатинская | — | |
| 8216 | Здание/ОСЗ | Адм. здан. | 1452,1 | Улица 1905 года | 247920.00 |
| 8213 | Здание/ОСЗ | Особняк | 670 | Цветной бульвар | 240000.00 |
| 8212 | Здание/ОСЗ | Особняк | 889 | Таганская | 240000.00 |
| 8210 | Здание/ОСЗ | Особняк | 670 | Новослободская | 240000.00 |
| 8209 | Здание/ОСЗ | Бизнес-центр | 2500 | Парк Победы | 96000.00 |
| 8207 | Здание/ОСЗ | Бизнес-центр | 3265 | Павелецкая | 96000.00 |
| 8206 | Здание/ОСЗ | Магазин | 134 | ВДНХ | 232824.00 |
| 8205 | Здание/ОСЗ | Особняк | 6600 | Семеновская | 67200.00 |
| 8220 | Здание/ОСЗ | 1265 | Университет | 284592.00 | |
| 8219 | Здание/ОСЗ | 1074 | Университет | 290496.00 | |
| 8224 | Здание/ОСЗ | 461 | Чистые пруды | 384000.00 | |
| 8223 | Здание/ОСЗ | Арбатская | 623040.00 | ||
| 8255 | Здание/ОСЗ | Особняк | 1200 | Серпуховская | — |
| 8251 | Здание/ОСЗ | Бизнес-центр | 536 | Беговая | 288000.00 |
| 8241 | Здание/ОСЗ | Бизнес-центр | Отрадное | 118800.00 | |
| 8240 | Здание/ОСЗ | Произв. здан. | 700 | Кантемировская | — |
| 8278 | Здание/ОСЗ | Адм. здан. | 10000 | Динамо | 105600.00 |
| 8265 | Здание/ОСЗ | Бизнес-центр | 9280 | Цветной бульвар | 258624.00 |
| 8264 | Здание/ОСЗ | Особняк | Павелецкая | 144000.00 | |
| 8263 | Здание/ОСЗ | 2000 | Парк Культуры | 321168.00 | |
| 8262 | Здание/ОСЗ | Адм. здан. | 1520 | Павелецкая | — |
| 8261 | Здание/ОСЗ | Бизнес-центр | Белорусская | 168000.00 | |
| 8260 | Здание/ОСЗ | Особняк | 1637 | Смоленская | — |
| 8257 | Здание/ОСЗ | Особняк | 1238 | Красные ворота | 271416.00 |
| 8316 | Здание/ОСЗ | Адм. здан. | 1314 | Сходненская | 168000.00 |
| 8310 | Здание/ОСЗ | 1200 | Петровско-Разумовское | 108000.00 | |
| 8308 | Здание/ОСЗ | Ресторан/клуб | 226 | Нагатинская | 317136.00 |
| 8294 | Здание/ОСЗ | Бизнес-центр | 4310 | Речной вокзал | 100224.00 |
| 8348 | Здание/ОСЗ | Магазин | Беляево | 108000.00 | |
| 8347 | Здание/ОСЗ | Магазин | 492,4 | Орехово | 88800.00 |
| 8346 | Здание/ОСЗ | Магазин | 902,4 | 79200.00 | |
| 8344 | Здание/ОСЗ | Особняк | 1886,3 | Университет | 82704.00 |
| 8370 | Здание/ОСЗ | Гостиница | 222,8 | Смоленская | 600000.00 |
| 8366 | Здание/ОСЗ | Гостиница | 297,7 | Смоленская | 600000.00 |
| 8367 | Здание/ОСЗ | Гостиница | 203 | Смоленская | 600000.00 |
| 8365 | Здание/ОСЗ | Гостиница | 291,3 | Смоленская | — |
| 8359 | Здание/ОСЗ | Особняк | 1255 | Китай-город | 192000.00 |
| 8358 | Здание/ОСЗ | Гостиница | 3613 | ВДНХ | 144000.00 |
| 8356 | Здание/ОСЗ | Адм. здан. | Нагорная | 42672.00 | |
| 8349 | Здание/ОСЗ | Магазин | Юго-Западная | 110880.00 | |
| 8402 | Здание/ОСЗ | Особняк | 580,5 | Первомайская | — |
| 8398 | Здание/ОСЗ | Адм. здан. | Таганская | 215736.00 | |
| 8397 | Здание/ОСЗ | Адм. здан. | Маяковская | 151200.00 | |
| 8394 | Здание/ОСЗ | Адм. здан. | Третьяковская | 273120.00 | |
| 8392 | Здание/ОСЗ | Адм. здан. | Савеловская | 60000.00 | |
| 8391 | Здание/ОСЗ | Адм. здан. | 1200 | Бауманская | 220008.00 |
| 8386 | Здание/ОСЗ | Произв. здан. | 28700 | Теплый Стан | 2088.00 |
| 8412 | Здание/ОСЗ | 850 | Кузьминки | 28224.00 | |
| 8436 | Здание/ОСЗ | Адм. здан. | 3190 | Речной вокзал | 84000.00 |
| 8425 | Здание/ОСЗ | Бизнес-центр | 3000 | Киевская | 336000.00 |
| 8417 | Здание/ОСЗ | Адм. здан. | Автозаводская | 134064.00 | |
| 8416 | Здание/ОСЗ | Особняк | 31104.00 | ||
| 8414 | Здание/ОСЗ | Магазин | Коломенская | 144000.00 | |
| 8454 | Здание/ОСЗ | Особняк | 1500 | Менделеевская | — |
| 8450 | Здание/ОСЗ | Динамо | 6240000.00 | ||
| 8449 | Здание/ОСЗ | 1500 | Сокольники | 115200.00 | |
| 8447 | Здание/ОСЗ | Автосервис | Нагорная | 116352.00 | |
| 8444 | Здание/ОСЗ | Адм. здан. | Дубровка | 170328.00 | |
| 8463 | Здание/ОСЗ | Особняк | Бауманская | 117336.00 | |
| 8460 | Здание/ОСЗ | Адм. здан. | Бауманская | 49992.00 | |
| 8459 | Здание/ОСЗ | 600 | Смоленская | 247992.00 | |
| 8486 | Здание/ОСЗ | Произв. здан. | Крылатское | 26976.00 | |
| 8484 | Здание/ОСЗ | Адм. здан. | Комсомольская | 192504.00 | |
| 8482 | Здание/ОСЗ | Адм. здан. | Юго-Западная | 171432.00 | |
| 8475 | Здание/ОСЗ | Произв. здан. | Кузьминки | 37344.00 | |
| 8508 | Здание/ОСЗ | Торг-развл. центр | Юго-Западная | 117528.00 | |
| 8505 | Здание/ОСЗ | Адм. здан. | Смоленская | 396408.00 | |
| 8502 | Здание/ОСЗ | Адм. здан. | Смоленская | 410520.00 | |
| 8500 | Здание/ОСЗ | Бизнес-центр | Коломенская | 64008.00 | |
| 8499 | Здание/ОСЗ | Произв. здан. | ВДНХ | 28200.00 | |
| 8517 | Здание/ОСЗ | Склад. компл. | Щелковская | 19200.00 | |
| 8515 | Здание/ОСЗ | Склад. компл. | Дмитровская | 48000.00 | |
| 8541 | Здание/ОСЗ | Адм. здан. | Новослободская | 240000.00 | |
| 8539 | Здание/ОСЗ | Адм. здан. | Речной вокзал | 84000.00 | |
| 8536 | Здание/ОСЗ | Ресторан/клуб | Полежаевская | 314184.00 | |
| 8534 | Здание/ОСЗ | Произв. здан. | Аннино | 18624.00 | |
| 8532 | Здание/ОСЗ | Адм. здан. | Охотный ряд | 432600.00 | |
| 8612 | Здание/ОСЗ | Особняк | Серпуховская | 284736.00 | |
| 8610 | Здание/ОСЗ | Спорткомплекс | Воробьёвы горы | 496560.00 | |
| 8607 | Здание/ОСЗ | Произв. здан. | Люблино | 25272.00 | |
| 8606 | Здание/ОСЗ | Дом отдыха | Новогиреево | 16224.00 | |
| 8604 | Здание/ОСЗ | Адм. здан. | Бауманская | 218184.00 | |
| 8591 | Здание/ОСЗ | Ресторан/клуб | ВДНХ | 125160.00 | |
| 8587 | Здание/ОСЗ | Бизнес-центр | Белорусская | 129024.00 | |
| 8584 | Здание/ОСЗ | Адм. здан. | ВДНХ | 97488.00 | |
| 8569 | Здание/ОСЗ | Адм. здан. | Менделеевская | 227544.00 | |
| 8626 | Здание/ОСЗ | Адм. здан. | Первомайская | 88080.00 | |
| 8623 | Здание/ОСЗ | Особняк | Смоленская | 308400.00 | |
| 8616 | Здание/ОСЗ | Произв. здан. | Тушинская | 30192.00 | |
| 8615 | Здание/ОСЗ | Банк | Белорусская | 312000.00 | |
| 8658 | Здание/ОСЗ | Автосервис | Первомайская | 6096.00 | |
| 8656 | Здание/ОСЗ | Бизнес-центр | Проспект Вернадского | 146400.00 | |
| 8650 | Здание/ОСЗ | Особняк | Сухаревская | 443544.00 | |
| 8646 | Здание/ОСЗ | Бизнес-центр | Беговая | 185520.00 | |
| 8638 | Здание/ОСЗ | Адм. здан. | Октябрьская | 212064.00 | |
| 8637 | Здание/ОСЗ | Адм. здан. | Новокузнецкая | 212712.00 | |
| 8633 | Здание/ОСЗ | Ресторан/клуб | Кожуховская | 182064.00 | |
| 8629 | Здание/ОСЗ | Адм. здан. | Чистые пруды | 344568.00 | |
| 8692 | Здание/ОСЗ | Под снос | Пражская | 161616.00 | |
| 8690 | Здание/ОСЗ | Произв. здан. | Новогиреево | 17448.00 | |
| 8689 | Здание/ОСЗ | Бизнес-центр | Южная | 98664.00 | |
| 8678 | Здание/ОСЗ | Особняк | Цветной бульвар | 333600.00 | |
| 8676 | Здание/ОСЗ | Торг-развл. центр | Юго-Западная | 60000.00 | |
| 8711 | Здание/ОСЗ | Бизнес-центр | 12687 | Ботанический сад | 108000.00 |
| 8710 | Здание/ОСЗ | Бизнес-центр | 5660 | Охотный ряд | 360000.00 |
| 8709 | Здание/ОСЗ | 36740 | Медведково | 36000.00 | |
| 8712 | Здание/ОСЗ | Особняк | 523 | Серпуховская | 336000.00 |
| 8726 | Здание/ОСЗ | Адм. здан. | 1000 | Первомайская | 93600.00 |
| 8725 | Здание/ОСЗ | Особняк | 1200 | Серпуховская | — |
| 8724 | Здание/ОСЗ | Особняк | 4700 | Серпуховская | — |
| 8723 | Здание/ОСЗ | Особняк | 4224 | Третьяковская | — |
| 8720 | Здание/ОСЗ | Парк Культуры | 294048.00 | ||
| 8721 | Здание/ОСЗ | Парк Культуры | 294048.00 | ||
| 8719 | Здание/ОСЗ | 888,9 | Таганская | 252000.00 | |
| 8718 | Здание/ОСЗ | 547 | Кузнецкий мост | 447600.00 | |
| 8715 | Здание/ОСЗ | Ресторан/клуб | Сокольники | 48000.00 | |
| 8714 | Здание/ОСЗ | Адм. здан. | 3500 | Кропоткинская | 137136.00 |
| 8713 | Здание/ОСЗ | Адм. здан. | 1500 | Кропоткинская | 192000.00 |
| 8736 | Здание/ОСЗ | Особняк | Менделеевская | 130008.00 | |
| 8735 | Здание/ОСЗ | Дмитровская | 82512.00 | ||
| 8728 | Здание/ОСЗ | Особняк | 2423 | Багратионовская | 168000.00 |
| 8749 | Здание/ОСЗ | Особняк | Цветной бульвар | 240000.00 | |
| 8746 | Здание/ОСЗ | Произв. здан. | 4888 | Речной вокзал | — |
