| Назначение | Тип объекта | Площадь | Метро | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7943 | Офис | Жилой дом | 108 | Сухаревская | 266664.00 |
| 7944 | Офис | Жилой дом | 112 | Цветной бульвар | 257136.00 |
| 7949 | Офис | Жилой дом | 366,1 | Смоленская | 393336.00 |
| 7953 | Офис | Жилой дом | 61,6 | Киевская | 381816.00 |
| 7954 | Офис | Жилой дом | 61,6 | Киевская | 381816.00 |
| 7957 | Офис | Адм. здан. | — | ||
| 7959 | Офис | Жилой дом | Таганская | 223992.00 | |
| 7961 | Офис | Жилой дом | Парк Победы | 222792.00 | |
| 7962 | Офис | Жилой дом | Сокол | — | |
| 7963 | Офис | Адм. здан. | 418 | Преображенская площадь | 112800.00 |
| 7964 | Офис | Адм. здан. | 212 | ВДНХ | 120000.00 |
| 7965 | Офис | Жилой дом | Новослободская | 225000.00 | |
| 7970 | Офис | Бизнес-центр | 40 | Водный стадион | 103200.00 |
| 7973 | Офис | Жилой дом | Выхино | 157824.00 | |
| 7975 | Офис | Жилой дом | Кропоткинская | 165864.00 | |
| 7977 | Офис | Бизнес-центр | 50 | Отрадное | 96000.00 |
| 7982 | Офис | Адм. здан. | Китай-город | 480000.00 | |
| 7983 | Офис | Жилой дом | Маяковская | 336000.00 | |
| 7987 | Офис | Адм. здан. | Тушинская | 104760.00 | |
| 7989 | Офис | Бизнес-центр | Воробьёвы горы | 327912.00 | |
| 7994 | Офис | Особняк | Таганская | 457152.00 | |
| 8003 | Офис | Жилой дом | 169 | Кожуховская | 156000.00 |
| 8007 | Офис | Бизнес-центр | 320 | ВДНХ | 96000.00 |
| 8014 | Офис | Адм. здан. | Академическая | 66384.00 | |
| 8021 | Офис | Жилой дом | Смоленская | 452400.00 | |
| 8025 | Офис | Жилой дом | 80 | Таганская | 367200.00 |
| 8026 | Офис | Жилой дом | 80 | Крылатское | 300000.00 |
| 8028 | Офис | Адм. здан. | Парк Победы | 116352.00 | |
| 8032 | Офис | Жилой дом | Кунцевская | 93984.00 | |
| 8035 | Офис | Адм. здан. | Новокузнецкая | 252000.00 | |
| 8036 | Офис | Жилой дом | Цветной бульвар | 183048.00 | |
| 8042 | Офис | 250 | Бауманская | — | |
| 8043 | Офис | Жилой дом | 67 | Кантемировская | 102000.00 |
| 8045 | Офис | Жилой дом | 67 | Царицыно | 102000.00 |
| 8046 | Офис | 101 | Чистые пруды | 192000.00 | |
| 8047 | Офис | Жилой дом | 144 | Кропоткинская | 600000.00 |
| 8048 | Офис | Жилой дом | 276 | Чистые пруды | 264000.00 |
| 8049 | Офис | Жилой дом | 480 | Чистые пруды | 180000.00 |
| 8053 | Офис | Жилой дом | 263 | Октябрьская | 84000.00 |
| 8056 | Офис | Жилой дом | Кузьминки | 125064.00 | |
| 8058 | Офис | Жилой дом | Домодедовская | 105456.00 | |
| 8060 | Офис | Бизнес-центр | 500 | Краснопресненская | 36000.00 |
| 8061 | Офис | Особняк | 1500 | Цветной бульвар | — |
| 8062 | Офис | Адм. здан. | 200 | Чистые пруды | 312000.00 |
| 8066 | Офис | Жилой дом | Тимирязевская | 79992.00 | |
| 8069 | Офис | Жилой дом | Марксистская | 364296.00 | |
| 8070 | Офис | Адм. здан. | 50 | Алтуфьево | 45360.00 |
| 8071 | Офис | Адм. здан. | 100 | Бауманская | 90720.00 |
| 8072 | Офис | Адм. здан. | 115 | Чистые пруды | 312000.00 |
| 8073 | Офис | Жилой дом | 83 | Фрунзенская | 368664.00 |
| 8074 | Офис | Жилой дом | 218 | Киевская | 220176.00 |
| 8077 | Офис | Адм. здан. | 70 | Юго-Западная | 87264.00 |
| 8078 | Офис | Жилой дом | Парк Культуры | 48336.00 | |
| 8081 | Офис | Авиамоторная | 120000.00 | ||
| 8082 | Офис | Особняк | Новые Черемушки | 240000.00 | |
| 8084 | Офис | ВДНХ | 127992.00 | ||
| 8086 | Офис | Жилой дом | 60 | Проспект Вернадского | 144000.00 |
| 8088 | Офис | Бизнес-центр | 100 | Бабушкинская | 139200.00 |
| 8089 | Офис | Адм. здан. | 5000 | Шаболовская | 48000.00 |
| 8090 | Офис | Бизнес-центр | 70 | ВДНХ | 96000.00 |
| 8091 | Офис | Жилой дом | 30 | Баррикадная | 40008.00 |
| 8093 | Офис | Особняк | 1355 | Каширская | 161592.00 |
| 8096 | Офис | Жилой дом | 74 | ВДНХ | 69600.00 |
| 8103 | Офис | Бизнес-центр | 300 | Проспект Вернадского | 156000.00 |
| 8104 | Офис | Жилой дом | 90 | Улица 1905 года | 192000.00 |
| 8109 | Офис | Жилой дом | 350 | Юго-Западная | 144000.00 |
| 8113 | Офис | Жилой дом | Сухаревская | 282360.00 | |
| 8115 | Офис | Жилой дом | 100 | Краснопресненская | — |
| 8117 | Офис | Жилой дом | 200 | Выхино | — |
| 8120 | Офис | Адм. здан. | 1250 | Новогиреево | 139680.00 |
| 8123 | Офис | 60 | Планерная | 69600.00 | |
| 8125 | Офис | Банк | Пушкинская | 184608.00 | |
| 8127 | Офис | Адм. здан. | Белорусская | 91632.00 | |
| 8130 | Офис | Жилой дом | Спортивная | 103200.00 | |
| 8129 | Офис | Бизнес-центр | 60 | Бибирево | 132000.00 |
| 8134 | Офис | Жилой дом | Кутузовская | 144000.00 | |
| 8133 | Офис | Бизнес-центр | Бауманская | 180000.00 | |
| 8132 | Офис | Жилой дом | 125 | Фрунзенская | 316800.00 |
| 8131 | Офис | Бизнес-центр | 1900 | Динамо | 288000.00 |
| 8155 | Офис | Банк | 380 | Семеновская | 124800.00 |
| 8152 | Офис | 548,9 | Менделеевская | — | |
| 8146 | Офис | 242,5 | Менделеевская | — | |
| 8143 | Офис | 697,6 | Арбатская | — | |
| 8142 | Офис | Жилой дом | 524,7 | Бабушкинская | 146376.00 |
| 8139 | Офис | Баррикадная | — | ||
| 8136 | Офис | Жилой дом | 91 | Университет | 435168.00 |
| 8203 | Офис | Бизнес-центр | 100 | Тушинская | 108000.00 |
| 8202 | Офис | Бизнес-центр | 100 | Водный стадион | 108000.00 |
| 8201 | Офис | Адм. здан. | 39 | Коломенская | 146400.00 |
| 8200 | Офис | Адм. здан. | 69,3 | Коломенская | 144000.00 |
| 8199 | Офис | Адм. здан. | 53,5 | Коломенская | 144000.00 |
| 8198 | Офис | Адм. здан. | 68,6 | Коломенская | 144000.00 |
| 8197 | Офис | Адм. здан. | 50,3 | Коломенская | 144000.00 |
| 8196 | Офис | Адм. здан. | 59,6 | Коломенская | 144000.00 |
| 8195 | Офис | Адм. здан. | 102,5 | Коломенская | 141600.00 |
| 8194 | Офис | Адм. здан. | 52,4 | Коломенская | 144000.00 |
| 8193 | Офис | Адм. здан. | 71,1 | Коломенская | 144000.00 |
| 8192 | Офис | Адм. здан. | 17,2 | Коломенская | 151200.00 |
| 8191 | Офис | Адм. здан. | 19,3 | Коломенская | 151200.00 |
| 8190 | Офис | Адм. здан. | 16,8 | Коломенская | 151200.00 |
| 8189 | Офис | Адм. здан. | 92,2 | Коломенская | 141600.00 |
| 8188 | Офис | Адм. здан. | 73,6 | Коломенская | 144000.00 |
| 8187 | Офис | Адм. здан. | 12,4 | Коломенская | 151200.00 |
| 8186 | Офис | Адм. здан. | 21 | Коломенская | 146400.00 |
| 8185 | Офис | Адм. здан. | 37,3 | Коломенская | 146400.00 |
| 8184 | Офис | Адм. здан. | 53,3 | Коломенская | 144000.00 |
| 8183 | Офис | Адм. здан. | 16 | Коломенская | 151200.00 |
| 8182 | Офис | Адм. здан. | 17,9 | Коломенская | 151200.00 |
| 8181 | Офис | Адм. здан. | 52,3 | Коломенская | 144000.00 |
| 8180 | Офис | Адм. здан. | 35,3 | Коломенская | 146400.00 |
| 8179 | Офис | Адм. здан. | 50,9 | Коломенская | 144000.00 |
| 8178 | Офис | Адм. здан. | 17,8 | Коломенская | 151200.00 |
| 8177 | Офис | Адм. здан. | 37,4 | Коломенская | 146400.00 |
| 8176 | Офис | Адм. здан. | 18,2 | Коломенская | 151200.00 |
| 8175 | Офис | Адм. здан. | 35,5 | Коломенская | 146400.00 |
| 8174 | Офис | Адм. здан. | 36 | Коломенская | 146400.00 |
| 8173 | Офис | Адм. здан. | 61 | Коломенская | 144000.00 |
| 8172 | Офис | Адм. здан. | 17,6 | Коломенская | 151200.00 |
| 8171 | Офис | Адм. здан. | 52,7 | Коломенская | 144000.00 |
| 8170 | Офис | Адм. здан. | 55,8 | Коломенская | 144000.00 |
| 8169 | Офис | Адм. здан. | 34,5 | Коломенская | 146400.00 |
| 8168 | Офис | Адм. здан. | 32,7 | Коломенская | 146400.00 |
| 8167 | Офис | Адм. здан. | 16,5 | Коломенская | 151200.00 |
| 8166 | Офис | Адм. здан. | 35,1 | Коломенская | 146400.00 |
| 8165 | Офис | Адм. здан. | 51,9 | Коломенская | 144000.00 |
| 8164 | Офис | Адм. здан. | 34,4 | Коломенская | 146400.00 |
| 8163 | Офис | Адм. здан. | 18,1 | Коломенская | 151200.00 |
| 8162 | Офис | Адм. здан. | 7,2 | Коломенская | 151200.00 |
| 8161 | Офис | Адм. здан. | 11,3 | Коломенская | 151200.00 |
| 8158 | Офис | Особняк | 220 | 960000.00 | |
| 8211 | Офис | Бизнес-центр | 360 | Полежаевская | 120000.00 |
| 8208 | Офис | Бизнес-центр | 200 | Парк Победы | 120000.00 |
| 8204 | Офис | Жилой дом | 360 | Белорусская | 25344.00 |
| 8231 | Офис | Адм. здан. | Калужская | 19200.00 | |
| 8229 | Офис | Жилой дом | 153 | Университет | 378000.00 |
| 8225 | Офис | Жилой дом | 162 | Красные ворота | 11112.00 |
| 8254 | Офис | Бизнес-центр | 1631 | Водный стадион | 156000.00 |
| 8253 | Офис | Бизнес-центр | 250 | Тушинская | 156000.00 |
| 8252 | Офис | Бизнес-центр | 6767,8 | Серпуховская | 156000.00 |
| 8250 | Офис | Жилой дом | 480 | Чистые пруды | 180000.00 |
| 8249 | Офис | Жилой дом | 144 | Кропоткинская | 600000.00 |
| 8244 | Офис | Бизнес-центр | Рязанский проспект | 152376.00 | |
| 8242 | Офис | Жилой дом | 118 | Речной вокзал | 117144.00 |
| 8239 | Офис | Жилой дом | Перово | 168312.00 | |
| 8238 | Офис | Жилой дом | 92,8 | Сокол | 204000.00 |
| 8237 | Офис | Жилой дом | 187,6 | Сокол | 204000.00 |
| 8284 | Офис | Жилой дом | 112 | Университет | 194400.00 |
| 8279 | Офис | Адм. здан. | 382 | Менделеевская | 163200.00 |
| 8274 | Офис | Жилой дом | 66 | 52800.00 | |
| 8271 | Офис | Бизнес-центр | 650 | ВДНХ | 75600.00 |
| 8266 | Офис | Бизнес-центр | 70 | Беговая | 163200.00 |
| 8259 | Офис | Бизнес-центр | 1235 | Таганская | 288000.00 |
| 8258 | Офис | Бизнес-центр | 2760 | Маяковская | 228000.00 |
| 8256 | Офис | Бизнес-центр | 905 | Бауманская | 187200.00 |
| 8312 | Офис | Жилой дом | 50 | Чистые пруды | 562512.00 |
| 8309 | Офис | Жилой дом | 42,5 | Тургеневская | 293640.00 |
| 8304 | Офис | Жилой дом | 260 | Проспект Вернадского | 156000.00 |
| 8296 | Офис | Жилой дом | 95 | Юго-Западная | 62400.00 |
| 8290 | Офис | Бизнес-центр | 77 | ВДНХ | 99600.00 |
| 8289 | Офис | Бизнес-центр | 57 | Тушинская | 112800.00 |
| 8335 | Офис | Жилой дом | 150 | Красные ворота | — |
| 8333 | Офис | Особняк | 150 | Китай-город | — |
| 8329 | Офис | Гостиница | 150 | Чистые пруды | — |
| 8325 | Офис | Гостиница | 150 | Курская | — |
| 8321 | Офис | Особняк | 150 | Тургеневская | — |
| 8339 | Офис | 588 | Профсоюзная | 163272.00 | |
| 8338 | Офис | Жилой дом | Кузьминки | 128400.00 | |
| 8378 | Офис | Жилой дом | 71,3 | Тимирязевская | 195240.00 |
| 8376 | Офис | Жилой дом | Таганская | 254760.00 | |
| 8373 | Офис | Жилой дом | 276,4 | Сухаревская | — |
| 8372 | Офис | Жилой дом | 443,9 | Парк Культуры | 384000.00 |
| 8371 | Офис | Особняк | 670 | Цветной бульвар | 132000.00 |
| 8369 | Офис | Особняк | 889 | Таганская | 252000.00 |
| 8368 | Офис | Жилой дом | 437,8 | Кропоткинская | 384000.00 |
| 8362 | Офис | Жилой дом | 65 | Первомайская | 140304.00 |
| 8400 | Офис | Жилой дом | 664,4 | Смоленская | 513600.00 |
| 8399 | Офис | Жилой дом | Юго-Западная | 288000.00 | |
| 8395 | Офис | Адм. здан. | Юго-Западная | 108000.00 | |
| 8393 | Офис | Адм. здан. | Чистые пруды | 288000.00 | |
| 8390 | Офис | Адм. здан. | Савеловская | 84000.00 | |
| 8388 | Офис | Жилой дом | 429 | Таганская | 299520.00 |
| 8385 | Офис | Гостиница | 394,1 | Петровско-Разумовское | 121800.00 |
| 8384 | Офис | Особняк | 6722 | Пушкинская | 360000.00 |
| 8413 | Офис | Адм. здан. | 683 | Профсоюзная | 144000.00 |
| 8411 | Офис | Жилой дом | 230 | ВДНХ | 75120.00 |
| 8408 | Офис | 54 | Бабушкинская | 181344.00 | |
| 8442 | Офис | 76 | Охотный ряд | 205272.00 | |
| 8439 | Офис | Жилой дом | 276 | Чистые пруды | 264000.00 |
| 8438 | Офис | Жилой дом | 100 | Новослободская | 384000.00 |
| 8437 | Офис | Жилой дом | Красные ворота | 157200.00 | |
| 8435 | Офис | 151 | Домодедовская | 79344.00 | |
| 8430 | Офис | Бизнес-центр | 89 | Таганская | 288000.00 |
| 8429 | Офис | Жилой дом | 63 | Чистые пруды | 202800.00 |
| 8428 | Офис | Жилой дом | 162 | Новые Черемушки | 432000.00 |
| 8427 | Офис | Жилой дом | 153,8 | Таганская | 1728.00 |
| 8424 | Офис | Бизнес-центр | 400 | Парк Культуры | — |
| 8423 | Офис | Бизнес-центр | 4000 | Цветной бульвар | 168000.00 |
| 8420 | Офис | Жилой дом | Преображенская площадь | 153600.00 | |
| 8419 | Офис | Жилой дом | Печатники | 109368.00 | |
| 8457 | Офис | Адм. здан. | 72 | Комсомольская | 360000.00 |
| 8455 | Офис | Жилой дом | 263,2 | Сокол | 240000.00 |
| 8453 | Офис | Чеховская | 192000.00 | ||
| 8452 | Офис | Цветной бульвар | 192000.00 | ||
| 8451 | Офис | Кузнецкий мост | 192000.00 | ||
| 8448 | Офис | 137,4 | Войковская | — | |
| 8446 | Офис | Адм. здан. | Алексеевская | 240000.00 | |
| 8445 | Офис | Особняк | Новослободская | 234000.00 | |
| 8443 | Офис | Особняк | Менделеевская | 234000.00 | |
| 8471 | Офис | Адм. здан. | 80 | Рязанский проспект | 87360.00 |
| 8468 | Офис | Жилой дом | Баррикадная | 241416.00 | |
| 8465 | Офис | Жилой дом | Арбатская | 221544.00 | |
| 8464 | Офис | Особняк | Бауманская | 117336.00 | |
| 8462 | Офис | Адм. здан. | Бауманская | 49992.00 | |
| 8495 | Офис | Жилой дом | Тургеневская | 264000.00 | |
| 8494 | Офис | Бизнес-центр | Павелецкая | 216696.00 | |
| 8493 | Офис | Жилой дом | Проспект Вернадского | 165000.00 | |
| 8491 | Офис | Жилой дом | Крылатское | 290904.00 | |
| 8485 | Офис | Адм. здан. | Комсомольская | 192504.00 | |
| 8479 | Офис | Жилой дом | Отрадное | 141240.00 | |
| 8478 | Офис | Жилой дом | Первомайская | 64344.00 | |
| 8472 | Офис | Адм. здан. | Новогиреево | 148848.00 | |
| 8511 | Офис | Жилой дом | Марьино | 168000.00 | |
| 8506 | Офис | Жилой дом | Тушинская | 105264.00 | |
| 8504 | Офис | Адм. здан. | Смоленская | 396408.00 | |
| 8503 | Офис | Адм. здан. | Смоленская | 410520.00 | |
| 8501 | Офис | Бизнес-центр | Коломенская | 64008.00 | |
| 8526 | Офис | Жилой дом | Выхино | 96000.00 | |
| 8524 | Офис | Жилой дом | 29 | Киевская | 264000.00 |
| 8522 | Офис | Адм. здан. | Варшавская | 139680.00 | |
| 8521 | Офис | Бизнес-центр | Тульская | 168000.00 | |
| 8520 | Офис | Адм. здан. | 250 | Варшавская | 139680.00 |
| 8519 | Офис | Особняк | Павелецкая | 134400.00 | |
| 8550 | Офис | Адм. здан. | Владыкино | 94536.00 | |
| 8549 | Офис | Адм. здан. | Владыкино | 94536.00 | |
| 8548 | Офис | Адм. здан. | Владыкино | 94536.00 | |
| 8546 | Офис | Жилой дом | ВДНХ | 38064.00 | |
| 8545 | Офис | Торг-развл. центр | Новогиреево | 67200.00 | |
| 8544 | Офис | Жилой дом | Кузьминки | 17520.00 | |
| 8540 | Офис | Адм. здан. | Новослободская | 240000.00 | |
| 8538 | Офис | Адм. здан. | Речной вокзал | 84000.00 | |
| 8535 | Офис | Особняк | Полежаевская | 314184.00 | |
| 8531 | Офис | Адм. здан. | Охотный ряд | 432600.00 | |
| 8530 | Офис | 97 | Курская | 195600.00 | |
| 8529 | Офис | Жилой дом | 310,4 | Фрунзенская | 264000.00 |
| 8561 | Офис | Жилой дом | Чистые пруды | 115392.00 | |
| 8560 | Офис | Жилой дом | Филевский парк | 160560.00 | |
| 8558 | Офис | Адм. здан. | Белорусская | 124128.00 | |
| 8557 | Офис | Жилой дом | Алексеевская | 261168.00 | |
| 8556 | Офис | Жилой дом | ВДНХ | 240000.00 | |
| 8554 | Офис | Жилой дом | Бабушкинская | 276912.00 | |
| 8553 | Офис | Жилой дом | ВДНХ | 243120.00 | |
| 8552 | Офис | Адм. здан. | 150 | Щукинская | 91200.00 |
| 8611 | Офис | Особняк | Серпуховская | 284736.00 | |
| 8603 | Офис | Адм. здан. | Бауманская | 218184.00 | |
| 8602 | Офис | Бизнес-центр | Улица 1905 года | — | |
| 8601 | Офис | Жилой дом | Университет | 257760.00 | |
| 8599 | Офис | Особняк | Семеновская | 115200.00 | |
| 8589 | Офис | Бизнес-центр | Павелецкая | 221976.00 | |
| 8588 | Офис | Бизнес-центр | Белорусская | 129024.00 | |
| 8585 | Офис | Адм. здан. | ВДНХ | 97488.00 | |
| 8582 | Офис | Жилой дом | 72 | Калужская | 225600.00 |
| 8580 | Офис | Жилой дом | Кожуховская | 37248.00 | |
| 8578 | Офис | Жилой дом | Рижская | 304800.00 | |
| 8576 | Офис | Жилой дом | ВДНХ | 540000.00 | |
| 8574 | Офис | Жилой дом | Октябрьская | 540000.00 | |
| 8573 | Офис | Банк | Полежаевская | 428568.00 | |
| 8572 | Офис | Жилой дом | Беговая | 600000.00 | |
| 8571 | Офис | Адм. здан. | Китай-город | 252000.00 | |
| 8570 | Офис | Жилой дом | Смоленская | 137208.00 | |
| 8568 | Офис | Адм. здан. | Менделеевская | 227544.00 | |
| 8567 | Офис | Бизнес-центр | 200 | Водный стадион | 144000.00 |
| 8563 | Офис | Жилой дом | 263,2 | ВДНХ | — |
| 8624 | Офис | Адм. здан. | Первомайская | 88080.00 | |
| 8622 | Офис | Особняк | Смоленская | 308400.00 | |
| 8621 | Офис | Кузьминки | 104352.00 | ||
| 8614 | Офис | Банк | Белорусская | 312000.00 | |
| 8665 | Офис | Торг-развл. центр | Нагатинская | 168000.00 | |
| 8664 | Офис | Жилой дом | Щукинская | 180000.00 | |
| 8662 | Офис | Жилой дом | Университет | 180000.00 | |
| 8660 | Офис | Жилой дом | Алтуфьево | 113448.00 | |
| 8655 | Офис | Бизнес-центр | Проспект Вернадского | 146400.00 | |
| 8653 | Офис | Адм. здан. | Отрадное | 114000.00 | |
| 8651 | Офис | Жилой дом | Варшавская | 337992.00 | |
| 8649 | Офис | Особняк | Сухаревская | 443544.00 | |
| 8647 | Офис | Жилой дом | Царицыно | 156000.00 | |
| 8645 | Офис | Бизнес-центр | Беговая | 185520.00 | |
| 8643 | Офис | Адм. здан. | Тушинская | 38376.00 | |
| 8642 | Офис | Жилой дом | Бабушкинская | 115200.00 | |
| 8639 | Офис | Жилой дом | Белорусская | 335808.00 | |
| 8636 | Офис | Адм. здан. | Новокузнецкая | 212712.00 | |
| 8628 | Офис | Адм. здан. | Чистые пруды | 344568.00 | |
| 8688 | Офис | Бизнес-центр | Южная | 98664.00 | |
| 8687 | Офис | Адм. здан. | 50 | Алтуфьево | — |
| 8685 | Офис | Жилой дом | Смоленская | 480000.00 | |
| 8684 | Офис | Адм. здан. | 169 | Алтуфьево | 108000.00 |
| 8683 | Офис | Бизнес-центр | Алтуфьево | 108000.00 | |
| 8682 | Офис | Бизнес-центр | Бибирево | 108000.00 | |
| 8680 | Офис | Адм. здан. | 170 | Алтуфьево | 108000.00 |
| 8679 | Офис | Бизнес-центр | 120 | Войковская | 120000.00 |
| 8677 | Офис | Особняк | Цветной бульвар | 333600.00 | |
| 8674 | Офис | Торг-развл. центр | Юго-Западная | 60000.00 | |
| 8673 | Офис | Адм. здан. | Алексеевская | 168888.00 | |
| 8671 | Офис | Жилой дом | Октябрьская | 173952.00 | |
| 8670 | Офис | Бизнес-центр | Павелецкая | 243792.00 | |
| 8668 | Офис | Жилой дом | Кунцевская | 195000.00 | |
| 8705 | Офис | Адм. здан. | 35,9 | Коломенская | 146400.00 |
| 8704 | Офис | Адм. здан. | 16,9 | Коломенская | 151200.00 |
| 8703 | Офис | Адм. здан. | 34,3 | Коломенская | 146400.00 |
| 8702 | Офис | Адм. здан. | 17 | Коломенская | 151200.00 |
| 8700 | Офис | 100 | Тушинская | 120000.00 | |
| 8699 | Офис | Бизнес-центр | 100 | Водный стадион | 120000.00 |
| 8697 | Офис | Адм. здан. | 667 | Таганская | 75552.00 |
| 8707 | Офис | 240 | Перово | 144000.00 | |
| 8717 | Офис | Бизнес-центр | 750 | Нагатинская | 105600.00 |
| 8733 | Офис | Адм. здан. | Маяковская | 264000.00 | |
| 8731 | Офис | Бизнес-центр | Лубянка | 456000.00 | |
| 8730 | Офис | Бизнес-центр | Белорусская | 216000.00 | |
| 8729 | Офис | Бизнес-центр | 200 | Багратионовская | 141600.00 |
| 8748 | Офис | Адм. здан. | 326 | Таганская | 441720.00 |
