| Назначение | Тип объекта | Площадь | Метро | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7950 | Магазин | Жилой дом | 366,1 | Смоленская | 393336.00 |
| 7958 | Магазин | Адм. здан. | — | ||
| 7966 | Магазин | 700 | Перово | 151200.00 | |
| 7967 | Магазин | 700 | Новогиреево | 151200.00 | |
| 7972 | Магазин | Жилой дом | Царицыно | 130920.00 | |
| 7974 | Магазин | Жилой дом | Выхино | 157824.00 | |
| 7984 | Магазин | Жилой дом | Маяковская | 336000.00 | |
| 7991 | Магазин | Адм. здан. | Смоленская | 410520.00 | |
| 7998 | Магазин | Адм. здан. | 418 | Преображенская площадь | 112800.00 |
| 7999 | Магазин | Жилой дом | 140 | Юго-Западная | 240000.00 |
| 8019 | Магазин | Жилой дом | Университет | 180000.00 | |
| 8020 | Магазин | Жилой дом | Смоленская | 452400.00 | |
| 8024 | Магазин | Жилой дом | 80 | Таганская | 367200.00 |
| 8027 | Магазин | Жилой дом | 80 | Крылатское | 300000.00 |
| 8031 | Магазин | Жилой дом | Кунцевская | 93984.00 | |
| 8034 | Магазин | Пристрой к здан. | Киевская | 345000.00 | |
| 8041 | Магазин | 500 | Бауманская | — | |
| 8059 | Магазин | Жилой дом | Домодедовская | 105456.00 | |
| 8064 | Магазин | Торг-развл. центр | Кузьминки | 144000.00 | |
| 8067 | Магазин | Жилой дом | Тимирязевская | 79992.00 | |
| 8068 | Магазин | Жилой дом | Марксистская | 364296.00 | |
| 8076 | Магазин | Адм. здан. | Нагорная | 66672.00 | |
| 8079 | Магазин | Жилой дом | Парк Культуры | 48336.00 | |
| 8080 | Магазин | Пристрой к здан. | Авиамоторная | 120000.00 | |
| 8085 | Магазин | Пристрой к здан. | ВДНХ | 127992.00 | |
| 8087 | Магазин | Отдел в маг. | 76 | Юго-Западная | — |
| 8092 | Магазин | Павильон | 63,5 | Ботанический сад | 68040.00 |
| 8094 | Магазин | Торг-развл. центр | 1515 | Коломенская | 117408.00 |
| 8095 | Магазин | Жилой дом | 74 | ВДНХ | 69600.00 |
| 8114 | Магазин | Жилой дом | 100 | Краснопресненская | — |
| 8119 | Магазин | Жилой дом | Менделеевская | 204552.00 | |
| 8122 | Магазин | Пристрой к здан. | 60 | Планерная | 69600.00 |
| 8124 | Магазин | Жилой дом | Проспект Вернадского | 336000.00 | |
| 8126 | Магазин | Адм. здан. | Беляево | 91632.00 | |
| 8154 | Магазин | Жилой дом | 380 | Электрозаводская | 124800.00 |
| 8150 | Магазин | 2008,8 | Теплый Стан | 119472.00 | |
| 8151 | Магазин | 317,5 | Алексеевская | 196536.00 | |
| 8149 | Магазин | 585,2 | Тургеневская | 369096.00 | |
| 8140 | Магазин | Жилой дом | Баррикадная | — | |
| 8138 | Магазин | Жилой дом | Университет | 435168.00 | |
| 8157 | Магазин | Жилой дом | 150 | Крылатское | 67200.00 |
| 8236 | Магазин | 415 | Царицыно | 42960.00 | |
| 8234 | Магазин | 221 | Царицыно | 48000.00 | |
| 8232 | Магазин | Пристрой к здан. | 545 | Царицыно | 108000.00 |
| 8286 | Магазин | Пристрой к здан. | 410 | Новогиреево | 70248.00 |
| 8283 | Магазин | Жилой дом | 112 | Университет | 194400.00 |
| 8282 | Магазин | Торг-развл. центр | 57 | Тушинская | 112800.00 |
| 8281 | Магазин | Автосалон | 3300 | Тушинская | 105600.00 |
| 8275 | Магазин | Жилой дом | 66 | Аннино | 52800.00 |
| 8273 | Магазин | 2700 | ВДНХ | 97776.00 | |
| 8272 | Магазин | Жилой дом | 100 | ВДНХ | 71040.00 |
| 8315 | Магазин | Жилой дом | 51,2 | Чистые пруды | 562512.00 |
| 8307 | Магазин | Жилой дом | 42,5 | Тургеневская | 293640.00 |
| 8297 | Магазин | Жилой дом | 95 | Юго-Западная | 62400.00 |
| 8291 | Магазин | Торг-развл. центр | 1100 | ВДНХ | 26400.00 |
| 8331 | Магазин | Ломбард | 150 | Китай-город | — |
| 8330 | Магазин | Оптика | 150 | Чистые пруды | — |
| 8323 | Магазин | Видеопрокат | 150 | Курская | — |
| 8322 | Магазин | Салон связи | 150 | Тургеневская | — |
| 8341 | Магазин | Жилой дом | 560 | Сокол | 408000.00 |
| 8337 | Магазин | Салон связи | 150 | Красные ворота | — |
| 8383 | Магазин | 115 | Первомайская | 155472.00 | |
| 8379 | Магазин | Жилой дом | Филевский парк | 163200.00 | |
| 8374 | Магазин | Жилой дом | 144,8 | Кропоткинская | — |
| 8363 | Магазин | Пристрой к здан. | 1066 | Савеловская | 180000.00 |
| 8355 | Магазин | Кузьминки | 96000.00 | ||
| 8354 | Магазин | Кузьминки | 96000.00 | ||
| 8403 | Магазин | Жилой дом | 178 | ВДНХ | 17520.00 |
| 8387 | Магазин | Жилой дом | 63 | Таганская | 312000.00 |
| 8406 | Магазин | Торг-развл. центр | Павелецкая | — | |
| 8434 | Магазин | Жилой дом | 577,3 | Октябрьская | 275544.00 |
| 8432 | Магазин | Жилой дом | 37 | Парк Победы | 120000.00 |
| 8421 | Магазин | Жилой дом | Люблино | 192600.00 | |
| 8418 | Магазин | Пристрой к здан. | 600 | Люблино | — |
| 8415 | Магазин | Адм. здан. | 104 | Краснопресненская | 563040.00 |
| 8470 | Магазин | Адм. здан. | Рязанский проспект | 138528.00 | |
| 8467 | Магазин | Жилой дом | Кропоткинская | 495000.00 | |
| 8466 | Магазин | Жилой дом | Арбатская | 221544.00 | |
| 8461 | Магазин | Адм. здан. | Бауманская | 49992.00 | |
| 8496 | Магазин | Жилой дом | Крылатское | 290904.00 | |
| 8492 | Магазин | Жилой дом | Проспект Вернадского | 165000.00 | |
| 8490 | Магазин | Жилой дом | 150 | ВДНХ | 21816.00 |
| 8488 | Магазин | Жилой дом | Кропоткинская | 165864.00 | |
| 8483 | Магазин | Адм. здан. | Юго-Западная | 171432.00 | |
| 8480 | Магазин | Жилой дом | Отрадное | 141240.00 | |
| 8477 | Магазин | Жилой дом | Первомайская | 64344.00 | |
| 8476 | Магазин | Павильон | Сокольники | 40008.00 | |
| 8474 | Магазин | Адм. здан. | Новогиреево | 148848.00 | |
| 8510 | Магазин | Жилой дом | Марьино | 168000.00 | |
| 8509 | Магазин | Торг-развл. центр | Юго-Западная | 117528.00 | |
| 8507 | Магазин | Жилой дом | Тушинская | 105264.00 | |
| 8528 | Магазин | Жилой дом | 310,4 | Фрунзенская | 264000.00 |
| 8525 | Магазин | Жилой дом | Выхино | 96000.00 | |
| 8523 | Магазин | Жилой дом | 29 | Киевская | 264000.00 |
| 8547 | Магазин | Жилой дом | ВДНХ | 38064.00 | |
| 8542 | Магазин | Пристрой к здан. | Пролетарская | 83520.00 | |
| 8562 | Магазин | Жилой дом | Чистые пруды | 109080.00 | |
| 8555 | Магазин | Жилой дом | Бабушкинская | 276912.00 | |
| 8596 | Магазин | Торг-развл. центр | Бунинская аллея | 26664.00 | |
| 8592 | Магазин | Торг-развл. центр | Щукинская | 28800.00 | |
| 8583 | Магазин | Жилой дом | 72 | Калужская | 225600.00 |
| 8579 | Магазин | Жилой дом | Рижская | 304800.00 | |
| 8577 | Магазин | Жилой дом | ВДНХ | 540000.00 | |
| 8575 | Магазин | Жилой дом | Октябрьская | 540000.00 | |
| 8564 | Магазин | Жилой дом | 263,2 | ВДНХ | — |
| 8625 | Магазин | Адм. здан. | Первомайская | 88080.00 | |
| 8620 | Магазин | Пристрой к здан. | Кузьминки | 104352.00 | |
| 8613 | Магазин | Бутик | Тушинская | 240000.00 | |
| 8666 | Магазин | Торг-развл. центр | Нагатинская | 168000.00 | |
| 8663 | Магазин | Павильон | Белорусская | 54000.00 | |
| 8661 | Магазин | Жилой дом | Алтуфьево | 113448.00 | |
| 8654 | Магазин | Адм. здан. | Отрадное | 114000.00 | |
| 8652 | Магазин | Жилой дом | Варшавская | 337992.00 | |
| 8648 | Магазин | Жилой дом | Царицыно | 156000.00 | |
| 8644 | Магазин | Адм. здан. | Тушинская | 38376.00 | |
| 8641 | Магазин | Жилой дом | Бабушкинская | 115200.00 | |
| 8640 | Магазин | Жилой дом | Белорусская | 335808.00 | |
| 8630 | Магазин | Адм. здан. | Владыкино | 223080.00 | |
| 8686 | Магазин | Жилой дом | Смоленская | 480000.00 | |
| 8681 | Магазин | Адм. здан. | 170 | Алтуфьево | 108000.00 |
| 8675 | Магазин | Торг-развл. центр | Юго-Западная | 60000.00 | |
| 8672 | Магазин | Жилой дом | Октябрьская | 173952.00 | |
| 8669 | Магазин | Жилой дом | Кунцевская | 195000.00 | |
| 8701 | Магазин | Жилой дом | 74,6 | Бауманская | 254400.00 |
| 8698 | Магазин | Жилой дом | Планерная | — | |
| 8716 | Магазин | Жилой дом | 780 | Октябрьская | 116928.00 |
